Interessieren Sie sich für unsere Sportangebote? Haben Sie Fragen zu den Themen Mitgliedschaft, Kursanmeldungen oder RehaSport? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir beraten Sie gerne!
Ergebnisse der Rangliste Schüler-A 3. Runde
Austragungsort: TTV Hövelhof, Turnhalle Mühlenschule, Sennestraße,
Datum: Sonntag, 08.02.2004, 14.30 Uhr
Die ersten 3 jeder Gruppe haben die Endrunde erreicht
Gruppe1 Gruppe 2
Matthias Schlichting | TSV Schloß Neuhaus | Maximilian Witte | TSV Schloß Neuhaus |
Björn Werle | TuRa Elsen | Paul Popanda | TuRa Elsen |
Christopher Strzelzok | SV Heide Paderbon | Erkan Yalcinkal | TTV Hövelhof |
Alex Fröse | TSV Schloß Neuhaus | Philipp Müller | TuRa Elsen |
Dominik Lüke | TuRa Elsen | Thomas Geisthardt | TTC Bad Lippspringe |
Mirko Hanigk | TTV Hövelhof | Julian Wolff | SV Heide Paderbon |
Gruppe 3
Lukas Thiele | TSV Schloß Neuhaus |
Lennard Schroeder | DJK Paderborn |
Martin Perlberg | TTV Hövelhof |
Christopher Lüke | TuRa Elsen |
Dominic Jacobsmeier | TSV Schloß Neuhaus |
Sebastian Schär | TuRa Elsen |
Freistellung zur Endrunde:
SC GW Paderborn: Dennis Struck, Fabian Eusterholz
TSV Schloß Neuhaus: Christian Schlichting
FC Stukenbrock: Arthur Beifuss