Kontaktanfrage
Interessieren Sie sich für unsere Sportangebote? Haben Sie Fragen zu den Themen Mitgliedschaft, Kursanmeldungen oder RehaSport? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir beraten Sie gerne!
Ergebnisse der Jungen-Endrangliste
Sonntag, 27.2.2005
1. | Julian Ahlemeyer | DJK Paderborn | 5 : 0 |
2. | Sascha Gaukstern | DJK Paderborn | 4 : 1 |
3. | Martin Hönel | TTV Salzkotten | 3 : 2 |
4. | Fabian Eusterholz | SC GW Paderborn | 2 : 3 |
5. | Waldemar Beifuss | FC Stukenbrock | 1 : 4 |
6. | Jonas Hanßen | SC GW Paderborn | 0 : 5 |
. | |||
7. | Dennis Struck | TSV Schloß Neuhaus | 5 : 0 |
8. | Christian Schlichting | TSV Schloß Neuhaus | 3 : 2 |
9. | Tobias Duhe | SC GW Paderborn | 3 : 2 |
10. | Lukas Thiele | TSV Schloß Neuhaus | 3 : 2 |
11. | Lennard Schroeder | DJK Paderborn | 1 : 4 |
12. | Matthias Schlichting | TSV Schloß Neuhaus | 0 : 5 |
Interessieren Sie sich für unsere Sportangebote? Haben Sie Fragen zu den Themen Mitgliedschaft, Kursanmeldungen oder RehaSport? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir beraten Sie gerne!
* Pflichtfeld