Vereinsmeisterschaft der Schüler
und
Wahl des Jugendvertreters



1. Jugendvertreter    Florian Kneuper
2. Jugendvertreter    Maximilian Schwerdt

l. Florian Kneuper    r. Maximilian Schwerdt

Ergebnisliste

Doppel
1. Fabian Hesse/Fabian Prause 4 : 0 12 : 2
2. Maximilian Schwerdt/Denis Inchakov 3 : 1 11 : 4
3. Sören Struck/Felix Schönlau 2 : 2   7 : 6
4. Jonas Wiebe/Enrico Ensel 1 : 3   3 : 10
5. Gerrit Wiebe/Jan Weggen 0 : 4   1 : 12

 

Einzel Gruppe A
1. Maximilian Schwerdt 4 : 0 12 : 3
2. Fabian Prause 3 : 1 10 : 6
3. Denis Inchakov 2 : 2   8 : 9
4. Jonas Wiebe 1 : 3   8 : 9
5. Jan Weggen 0 : 4   1 : 12

 

Einzel Gruppe B
1. Gerrit Wiebe 4 : 0 12 : 5
2. Sören Struck 3 : 1 11 : 3
3. Fabian Hesse 2 : 2   8 : 6
4. Felix Schönlau 1 : 3   4 : 9
5. Enrico Ensel 0 : 4   0 : 12

Spiel um Platz 1 – 6

1. Maximilian Schwerdt 5 : 0 15 : 6
2. Gerrit Wiebe 4 : 1 14 : 11
3. Sören Struck 2 : 3 12 : 10
4. Fabian Hesse 2 : 3   9 : 11
5. Fabian Prause 1 : 4   8 : 14
6. Denis Inchakov 1 : 4   8 : 14

 

Spiel um Platz 7 – 10

7. Felix Schönlau 3 : 0 9 : 0
8. Jonas Wiebe 2 : 1 6 : 3
9. Enrico Ensel 1 : 2 3 : 8
10. Jan Weggen 0 : 3 2 : 9

Doppel

1 Platz: Maximilian Schwerdt

2. Platz: Gerrit Wiebe

3. Platz: Sören Struck