Interessieren Sie sich für unsere Sportangebote? Haben Sie Fragen zu den Themen Mitgliedschaft, Kursanmeldungen oder RehaSport? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir beraten Sie gerne!
Ausführliche Chronik vom TT-Kreis Paderborn 1981 – 1983
(Orginaltexte: Kurt Wolff, zusammengestellt von Lothar Hartmann)
1981 / 82
Herren Oberliga Westfalen
1. | SpVg. Steinhagen | 43 : 1 |
2. | BV Bor. Dortmund | 36 : 8 |
3. | TV Lippstadt | 28 : 16 |
4. | TuS Schloß Neuhaus | 24 . 20 |
5. | TTC Mennighüffen | 23 . 21 |
6. | SV Brackwede | 23 : 21 |
7. | SC DJK Everswinkel | 23 : 21 |
8. | TC Lichtendorf | 22 : 22 |
9. | TTV Lübbecke | 18 : 24 |
10. | TTV Letmathe | 11 : 31 |
11. | TTK Anröchte | 11 : 31 |
12. | TuS Iserlohn | 1 : 43 |
TuS Schloß Neuhaus I spielte mit der Mannschaft:
1. | Helmut Brötzmann |
2. | Georg Gründken |
3. | Udo Walther |
4. | Klaus Flanz |
5. | Uwe Lindow |
6. | Andreas Middeke |
7. | Winfried Heimann |
Trainer: | |
Volker Bouvain |
Bezirksliga-Herren, Staffel II:
Hinserie: | Rückserie: | |||
1. | SpVg. Steinhagen II | 43 : 1 | 1 : 9 | |
2. | TuRa Elsen II | 34 : 10 | 7 : 9 | |
3. | TV Geseke | 33 : 11 | 1 : 9 | |
4. | TTK Anröchte II | 33 : 11 | 3 : 9 | |
5. | TTC Bad Lippspringe | 24 : 20 | 9 : 6 | |
6. | TTV Höxter | 22 : 22 | ||
7. | TuS Schloß Neuhaus II | 18 : 26 | ||
8. | SV Spexard | 17 : 27 | 8 : 8 | |
9. | Schloß Holte II | 15 : 29 | 5 : 9 | |
10. | TuS Bad Driburg II | 10 : 34 | 9 : 4 | |
11. | TV Blomberg | 9 : 35 | 8 : 8 | |
12. | DJK Cappel | 6 : 38 | 9 : 2 |
TuS Schloß Neuhaus II spielte mit der Mannschaft:
Hinserie: | Rückserie: | ||
1. | Winfried Heimann | 7 : 3 | |
2. | Axel Lechtken | 4 : 13 | |
St.E. | Volker Bouvain | 5 : 5 | |
3. | Jürgen Meixner | 3 : 10 | |
4. | Mattias Menges | 6 : 9 | |
5. | Lothar Hartmann | 12 : 5 | |
6. | Dietmar Müller | 8 : 10 | |
Otmar Eiden | 2 : 0 | ||
Günter Thiele | 2 : 0 | ||
Dieter Kükmann | 0 : 2 | ||
Doppel: | 11 : 16 |
Kreisliga Herren:
1. | SC GW Paderborn | 41 : 3 |
2. | DJK Paderborn II | 36 : 8 |
3. | ESV Paderborn | 35 : 9 |
4. | TuS Schloß Neuhaus III | 29 : 15 |
5. | TuS Altenbeken | 22 : 22 |
6. | TuS Wünnenberg | 22 : 22 |
7. | SC GW Paderborn II | 21 : 23 |
8. | TuRa Elsen IV | 19 : 25 |
9. | SV Hövelhof IV | 16 : 28 |
10. | SV Hövelhof III | 10 : 34 |
11. | TuRa Elsen V | 9 : 35 |
12. | TTV Salzkotten II | 4 : 40 |
TuS Schloß Neuhaus III spielte mit der Mannschaft:
Günther Thiele, Otmar Eiden, Franz Josef Schemberg, Dieter Kükmann, Hans Werner Hülsmann, Rainer Schröter, Rüdiger Bornemann.
Kreisklasse Herren:
1. | DJK Paderborn III | 37 : 7 |
2. | SCV Neuenbeken | 36 : 8 |
3. | SC GW Paderborn III | 31 : 13 |
4. | SC BW Wewer | 30 : 14 |
5. | SV Marienloh | 24 : 20 |
6. | ESV Paderborn II | 20 : 24 |
7. | TTC Bad Lippspringe II | 19 : 25 |
8. | FC Stukenbrock II | 18 : 26 |
9. | SV BW Sande | 18 : 26 |
10. | TSV Tudorf II | 14 : 30 |
11. | TuRa Elsen VI | 13 : 31 |
12. | TuS Schloß Neuhaus IV | 2 : 42 |
TuS Schloß Neuhaus IV spielte mit der Mannschaft:
Günter Bee, Jürgen Rech, Andreas Kühne, Frank Pecuch, Stefan Hansmann, Klaus Zielke, Hansmann, Andreas Kellmereit, Rainer Kopatschek, Uwe Kell.
Bezirksklasse Jungen, Staffel III:
1. | TuS Schloß Neuhaus | 41 : 3 |
2. | SV Spexard | 32 : 12 |
3. | DJK Avenwedde | 31 : 13 |
4. | CVJM Dornberg | 31 : 13 |
5. | SV Brackwede | 27 : 17 |
6. | TV Lippstadt | 26 : 18 |
7. | SV RW Horn | 19 : 25 |
8. | Westf. Wiedenbrück | 19 . 25 |
9. | SC Blankenhagen | 18 : 26 |
10. | TuRa Bielefeld | 14 : 30 |
11. | SV Vikt. Clarholz | 5 : 39 |
12. | DJK Cappel | 1 : 43 |
TuS Schloß Neuhaus spielte mit der Mannschaft:
Peter Schmitz, Norbert Klein, Ralf Kükmann, Oliver Joachim.
Kreisliga Jungen:
1. | TuRa Elsen II | 30 : 6 |
2. | SV BW Etteln | 27 : 9 |
3. | TuS Wewelsburg | 26 : 10 |
4. | TTC Bad Lippspringe | 23 : 13 |
5. | DJK Delbrück | 19 : 17 |
6. | TuS Wünnenberg II | 17 : 19 |
7. | Sc Stukenbrock | 16 : 20 |
8. | TuS Schloß Neuhaus II | 10 : 26 |
9. | SV Hövelhof II | 7 : 29 |
10. | SC GW Paderborn II | 5 : 31 |
Bezirksklasse Schüler, Staffel II:
1. | TuS Schloß Neuhaus | 34 : 6 |
2. | SV Westf. Wiedenbrück | 32 : 8 |
3. | TV Geseke | 31 : 9 |
4. | TuS Bad Driburg | 30 : 10 |
5. | SV Spexard | 27 : 13 |
6. | SF Sennestadt | 20 : 20 |
7. | SC Blankenhagen | 15 : 25 |
8. | TTC Oelde | 12 : 28 |
9. | SpVg Steinhagen | 8 : 32 |
10. | TTSV Schloß Holte | 8 : 32 |
11. | VfL Ummeln | 3 : 37 |
TuS Schloß Neuhaus spielte mit der Mannschaft:
Frank Brock, Franz Josef Kneuper, Thomas Remm, Ferdinand Kallmeyer.
Kreisklasse Schüler, Gruppe 1:
1. | TuS Schloß Neuhaus II | 38 : 2 |
2. | TuRa Elsen I | 38 : 2 |
3. | TTC Bad Lippspringe | 32 : 8 |
4. | FC Stukenbrock | 26 : 14 |
5. | TuS ESV Altenbeken | 21 : 19 |
6. | Sv Hövelhof I | 21 : 19 |
7. | TuRa Elsen II | 20 : 20 |
8. | SV Marienloh | 9 : 31 |
9. | SV Sande | 8 : 32 |
10. | SV Höveljhof II | 7 : 33 |
11. | SV Sande II | 0 : 40 |
Die 2. Schüler spielte mit der Mannschaft:
Volker Westphal, Desmond Dooley, Oliver Niggemeier, Markus Kürpick.
Im Endspiel um die Kreismeisterschaft gegen den Sieger der Gruppe 2 DJK Delbrück, unterlag die Mannschaft mit 4 : 7.
Bezirksklasse Jungen, Staffel III:
1. | TuS Schloß Neuhaus | 41 : 3 |
2. | SV Spexard | 32 : 12 |
3. | DJK Avenwedde | 31 : 13 |
4. | CVJM Dornberg | 31 : 13 |
5. | SV Brackwede | 27 : 17 |
6. | TV Lippstadt | 26 : 18 |
7. | SV RW Horn | 19 : 25 |
8. | Westf. Wiedenbrück | 19 . 25 |
9. | SC Blankenhagen | 18 : 26 |
10. | TuRa Bielefeld | 14 : 30 |
11. | SV Vikt. Clarholz | 5 : 39 |
12. | DJK Cappel | 1 : 43 |
TuS Schloß Neuhaus spielte mit der Mannschaft:
Peter Schmitz, Norbert Klein, Ralf Kükmann, Oliver Joachim.
Bezirksklasse Mädel, Staffel II:
1. | TuS Schloß Neuhaus | 43 : 1 |
2. | TuRa Elsen | 36 : 8 |
3. | SC RW Horn | 32 : 12 |
4. | TV Lippstadt | 29 : 15 |
5. | DJK Erwitte | 27 . 17 |
6. | SV Hövelhof | 27 : 17 |
7. | TTV Warburg | 21 : 23 |
8. | SuS Gehrden | 13 : 31 |
9. | TSV Eintr. Belle | 13 : 31 |
10. | TV Riesel | 10 : 34 |
11. | DJK Brakel | 7 : 37 |
12. | TuS ESV Altenbeken | 6 : 38 |
TuS Schloß Neuhaus spielte mit der Mannschaft:
Bärbel Fortmeier, Ute Fortmeier, Susanne Fortmeier, Irmgard Rasche.
Bezirksklasse Schüler, Staffel II:
1. | TuS Schloß Neuhaus | 34 : 6 |
2. | SV Westf. Wiedenbrück | 32 : 8 |
3. | TV Geseke | 31 : 9 |
4. | TuS Bad Driburg | 30 : 10 |
5. | SV Spexard | 27 : 13 |
6. | SF Sennestadt | 20 : 20 |
7. | SC Blankenhagen | 15 : 25 |
8. | TTC Oelde | 12 : 28 |
9. | SpVg Steinhagen | 8 : 32 |
10. | TTSV Schloß Holte | 8 : 32 |
11. | VfL Ummeln | 3 : 37 |
TuS Schloß Neuhaus spielte mit der Mannschaft:
Frank Brock, Franz Josef Kneuper, Thomas Remm, Ferdinand Kallmeyer.
Bei den „Deutschen Meisterschaften“ der Schüler in Hockenheim wurde Ralf Dooley zusammen mit seinem Partner Jörn Steffen Deutscher Meister im Schüler – Doppel.
Dritter wurde Jörg Roßkopf mit seinem Partner Stefan Klingelhöfer.
Kreisrangliste Herren:
1. | Helmut Brötzmann | TuS Schloß Neuhaus |
2. | Udo Walther | TuS Schloß Neuhaus |
3. | Georg Gründken | TuS Schloß Neuhaus |
4. | Lothar Bugenhagen | SV Hövelhof |
5. | Andreas Middeke | TuS Schloß Neuhaus |
6. | Ulrich Ringkamp | SV Hövelhof |
7. | Uwe Lindow | TuS Schloß Neuhaus |
8. | Georg Fleischer | TuRa Elsen |
9. | Günther Joseph | TuRa Elsen |
10. | Klaus Strack | SV Hövelhof |
Kreisrangliste Mädel:
1. | Claudia Rehermann | DJK Paderborn |
2. | Bärbel Fortmeier | TuS Schloß Neuhaus |
3. | Ute Fortmeier | TuS Schloß Neuhaus |
4. | Elke Bugenhagen | SV Hövelhof |
5. | Christiane Fornefeld | TuRa Elsen |
6. | Petra Busch | SV Hövelhof |
7. | Barbara Kürpick | TuRa Elsen |
8. | Claudia Danzebrink | TuRa Elsen |
9. | Beate Büscher | SV Hövelhof |
Kreisrangliste Schülerinnen A:
1. | Susanne Fortmeier | TuS Schloß Neuhaus |
2. | Julia Predeek | TuRa Elsen |
3. | Andrea Franke | SV Hövelhof |
4. | Iris Daniels | SV Wewer |
5. | Sylvia Lüchtefeld | SV Wewer |
6. | Nikole Bauks | SC GW Paderborn |
7. | Susanne Kranke | SV Hövelhof |
8. | Monika Tewes | SV Wewer |
9. | Silke Löer | SV Wewer |
Kreisrangliste Schülerinnen B:
1. | Susanne Franke | SV Hövelhof |
2. | Monika Tewes | SV Wewer |
3. | Martina von der Kall | SC GW Paderborn |
4. | Ruth Mertens | TuS Schloß Neuhaus |
5. | Angelika Müller | TuS Schloß Neuhaus |
6. | Annette Antoniewski | SV Hövelhof |
Kreisrangliste Schüler A:
1. | Christiane Fleischer | TuRa Elsen |
2. | Frank Brock | TuS Schloß Neuhaus |
3. | Oliver Joachim | TuS Schloß Neuhaus |
4. | Jürgen Gausmann | TuS Wewelsburg |
5. | Markus Lüttig | TTV Salzkotten |
6. | Peter Jürgens | DJK Paderborn |
7. | Udo Falkenrich | SV Hövelhof |
8. | Frank Gertzen | SV Heide Paderborn |
9. | Peter Baron | SV Heide Paderborn |
10. | Ferdinand Kallmeyer | TuS Schloß Neuhaus |
11. | Wibbeke | TuRa Elsen |
12. | Harald Jürgens | DJK Paderborn |
13. | Thomas Remm | TuS Schloß Neuhaus |
14. | Gerd Pettenpohl | DJK Paderborn |
15. | Franz Josef Kneuper | TuS Schloß Neuhaus |
Kreisrangliste Schüler B:
1. | Ferdinand Kallmeyer | TuS Schloß Neuhaus |
2. | Desmond Dooley | TuS Schloß Neuhaus |
3. | Peter Jürgens | DJK Paderborn |
4. | Dietmar König | TuS Schloß Neuhaus |
5. | Frank Klute | SV Wewer |
6. | Michael Athens | SV Hövelhof |
7. | Volker Westphal | TuS Schloß Neuhaus |
8. | Dirk Preukschat | SV Hövelhof |
9. | Markus Kürpick | TuS Schloß Neuhaus |
10. | Boch | TTV Salzkotten |
11. | Kosbab | TTV Salzkotten |
Herren Oberliga Westfalen:
1. | SpVg. Steinhagen | 43 : 1 |
2. | BV Bor. Dortmund | 36 : 8 |
3. | TV Lippstadt | 28 : 16 |
4. | TuS Schloß Neuhaus | 24 : 20 |
5. | TTC Mennighüffen | 23 : 21 |
6. | SV Brackwede | 23 : 21 |
7. | SC DJK Everswinkel | 23 : 21 |
8. | TC Lichtendorf | 22 : 22 |
9. | TTV Lübbecke | 18 : 24 |
10. | TTV Letmathe | 11 : 31 |
11. | TTK Anröchte | 11 : 31 |
12. | TuS Iserlohn | 1 : 43 |
TuS Schloß Neuhaus spielte mit der Mannschaft:
Helmut Brötzmann, Georg Gründken, Andreas Middeke, Udo Walther, Klaus Flanz, Uwe Lindow, Wilfried Heimann
Trainer: Volker Bouvain
Herren Bezirksliga, Staffel II:
Hinserie: | Rückserie: | |||
1. | SpVg. Steinhagen II | 43 : 1 | 1 : 9 | |
2. | TuRa Elsen II | 34 : 10 | 7 : 9 | |
3. | TV Geseke | 33 : 11 | 1 : 9 | |
4. | TTK Anröchte II | 33 : 11 | 3 : 9 | |
5. | TTC Bad Lippspringe | 24 : 20 | 9 : 6 | |
6. | TTV Höxter | 22 : 22 | ||
7. | TuS Schloß Neuhaus II | 18 : 26 | ||
8. | SV Spexard | 17 : 27 | 8 : 8 | |
9. | Schloß Holte II | 15 : 29 | 5 : 9 | |
10. | TuS Bad Driburg II | 10 : 34 | 9 : 4 | |
11. | TV Blomberg | 9 : 35 | 8 : 8 | |
12. | DJK Cappel | 6 : 38 | 9 : 2 |
TuS Schloß Neuhaus II spielte mit der Mannschaft:
Hinserie: | Rückserie: | ||
1. | Winfried Heimann | 7 : 3 | |
2. | Axel Lechtken | 4 : 13 | |
St.E. | Volker Bouvain | 5 : 5 | |
3. | Jürgen Meixner | 3 : 10 | |
4. | Mattias Menges | 6 : 9 | |
5. | Lothar Hartmann | 12 : 5 | |
6. | Dietmar Müller | 8 : 10 | |
Otmar Eiden | 2 : 0 | ||
Günter Thiele | 2 : 0 | ||
Dieter Kükmann | 0 : 2 | ||
Doppel: | 11 : 16 |
Bezirksmeisterschaften in Bad Oeynhausen:
Mädel-Klasse: | Doppel: | 1. | Körner / Rosemann | TuS Bad Driburg |
2. | Fortmeier / Rehermann | Schl. Neuhaus/ DJK Paderb. | ||
Schüler A – Kl. | Einzel: | 1. | Ralf Dooley | TuS Schloß Neuhaus |
2. | Steffen | TTC Mennighüffen | ||
3. | Wiesemann | TG Herford | ||
3. | Keil | TG Herford | ||
Schüler B – Kl. | Einzel: | 1. | Ralf Dooley | TuS Schloß Neuhaus |
Doppel: | 1. | R. Dooley / Halemeier | TuS Schloß Neuhaus / |
Bei den „Deutschen Meisterschaften” der Schüler in Hockenheim wurde Ralf Dooley zusammen mit seinem Partner Jörn Steffen Deutscher Meister im Schüler – Doppel.
Dritter wurde Jörg Roßkopf mit seinem Partner Stefan Klingelhöfer.
Die Stadtmeisterschaften wurden am 16. / 17. Mai 1982 vom SC Grün Weiß Paderborn ausgerichtet:
Jungen – Kl. | Einzel: | 1. | Ralf Dooley | TuS Schloß Neuhaus |
2. | Georg Fleischer | TuRa Elsen | ||
3. | Peter Schmitz | TuS Schloß Neuhaus | ||
Doppel: | 1. | Kuhlmann / Fleischer | B. Lippspr. / Elsen | |
2. | R. Dooley / P. Schmitz | TuS Schloß Neuhaus | ||
Schüler A – Kl. | Einzel: | 1. | Ralf Dooley | TuS Schloß Neuhaus |
2. | C. Fleischer | TuRa Elsen | ||
3. | Oliver Joachim | TuS Schloß Neuhaus | ||
Doppel: | 1. | R. Dooley / O. Joachim | TuS Schloß Neuhaus | |
2. | F. Brock / F. J. Kneuper | TuS Schloß Neuhaus | ||
Schüler B – Kl. | Einzel: | 1. | Dietmar König | TuS Schloß Neuhaus |
2. | Ferdinand Kallmeyer | TuS Schloß Neuhaus | ||
3. | Bartscher | TuS Schloß Neuhaus | ||
Doppel: | 1. | R. Dooley / Jürgens | Schl. Neuh. / DJK Paderb. | |
2. | F. Kallm. / O. Niggem. | TuS Schloß Neuhaus | ||
Schülerinnen | Einzel: | 1. | Susanne Fortmeier | TuS Schloß Neuhaus |
2. | Baucks | SC GW Paderborn | ||
3. | Predeek | TuRa Elsen |
1982 / 83
Herren-Oberliga Westfalen:
Hinserie: | Rückserie: | |||
1. | TuS Schloß Neuhaus | 43 : 1 | ||
2. | DSC Wanne Eickel | 33 : 11 | ||
3. | BV Borussia Dortmund | 33 : 11 | ||
4. | TTC Mennighüffen | 27 : 17 | ||
5. | TV Lippstadt | 24 : 20 | ||
6. | SC DJK Everswinkel | 24 : 20 | ||
7. | TTC Holzwickede | 17 : 27 | ||
8. | TTV Lübbecke | 17 : 27 | ||
9. | SV Cher. Laggenbeck | 16 : 28 | ||
10. | SV Brackwede | 15 : 29 | ||
11. | BV Borussia Dortmund II | 13 : 31 | ||
12. | TTC GW Bad Hamm III | 2 : 42 |
Trainer: Volker Bouvain
TuS Schloß Neuhaus ist Meister der Oberliga und steigt auf in die 2. Bundesliga.
TuS Schloss Neuhaus spielte mit der Mannschaft:
Hinserie: | Rückserie: | ||
1. | Ralf Brötzmann | ||
2. | Andrzey Domicz | ||
3. | Helmut Turner | ||
4. | Ralf Helbig | ||
5. | Ralf Bongers | ||
6. | Georg Gründken | ||
Doppel: |
Herren Bezirksliga, Staffel 2
Hinserie: | Rückserie: | |||
1. | TuS Schloß Neuhaus II | 41 : 3 | ||
2. | DJK Paderborn | 34 : 10 | ||
3. | TTC Bad Lippspringe | 33 : 11 | ||
4. | TuS Quelle | 31 : 13 | ||
5. | TV Bad Driburg | 28 : 16 | ||
6. | Westf. Neuenkirchen II | 21 : 23 | ||
7. | TTC Oelde | 19 : 25 | ||
8. | TTV Höxter | 19 : 25 | ||
9. | SV Spexard | 19 : 25 | ||
10. | TuS Warstein | 11 : 33 | ||
11. | DJK Gütersloh | 6 : 38 | ||
12. | TTSV Schloß Holte II | 2 : 42 |
Kreisliga Herren:
Hinserie: | Rückserie: | |||
1. | TTV Salzkotten | 42 : 2 | 5 : 9 | 1 : 9 |
2. | ESV Paderborn | 32 : 12 | 8 : 8 | 2 : 9 |
3. | TuRa Elsen IV | 28 : 16 | 9 : 3 | 7 : 9 |
4. | TuS Wünnenberg | 28 : 16 | 9 : 6 | 6 : 9 |
5. | SV Hövelhof III | 27 : 17 | 9 : 4 | 9 : 4 |
6. | TuS Schloß Neuhaus III | 26 : 18 | ||
7. | TuS Altenbeken | 24 : 20 | 7 : 9 | 9 : 4 |
8. | SC GW Paderborn II | 18 : 26 | 5 : 9 | 8 : 8 |
9. | DJK Paderborn III | 17 : 27 | 9 : 1 | 9 : 0 |
10. | SV Hövelhof IV | 14 : 30 | 9 : 2 | 9 : 7 |
11. | SCV Neuenbeken | 7 : 37 | 9 : 4 | 7 : 9 |
12. | SC GW Paderborn III | 1 : 43 | 9 : 2 | 9 : 0 |
TuS Schloß Neuhaus spielte mit der Mannschaft:
Hinserie: | Rückserie: | ||
1. | Lothar Hartmann | 9 : 4 | 9 : 7 |
2. | Günter Thiele | 15 : 6 | 13 : 3 |
3. | Otmar Eiden | 14 : 4 | 7 : 3 |
4. | Dieter Kükmann | 7 : 5 | 5 : 7 |
5. | Franz Josef Schemberg | 3 : 7 | 8 : 6 |
6. | Hans Werner Hülsmann | 7 : 7 | 7 : 8 |
7. | Rüdiger Bornemann | 5 : 9 | 4 : 10 |
Doppel: |
Kreisklasse Herren:
1. | SC GW Paderborn IV | 36 : 8 |
2. | TuS Altenbeken II | 35 : 9 |
3. | TuS Wünnenberg II | 35 : 9 |
4. | TuRa Elsen V | 27 : 17 |
5. | VfL Thüle | 25 : 19 |
6. | SC Ostenland | 24 : 20 |
7. | SV Heide Paderborn II | 18 : 26 |
8. | SV Wewer II | 18 : 26 |
9. | TuS Wünnenberg III | 17 : 27 |
10. | ESV Paderborn III | 14 : 30 |
11. | TTC Bad Lippspringe III | 13 . 29 |
12. | TuS Schloß Neuhaus IV | 2 : 42 |
TuS Schloß Neuhaus spielte mit der Mannschaft:
Günter Bee, Jürgen Rech, Frank Pecuch, Stefan Hansmann, Andreas Kühne, Rainer Kopatschek, Uwe Kell, Klaus Zielke.
Kreisklasse Damen:
1. | TuS Schloß Neuhaus | 24 : 0 |
2. | TuRa Elsen | 20 : 4 |
3. | SC Ostenland | 16 : 8 |
4. | SV BW Wewer | 10 : 14 |
5. | SC GW Paderborn III | 8 : 16 |
6. | VfL Thüle | 6 : 18 |
7. | SCV Neuenbeken | 0 : 24 |
Meister und Aufsteiger zur Bezirksklasse TuS Schloß Neuhaus.
Schloß Neuhaus spielte mit der Mannschaft:
Bärbel Fortmeier, Ute Fortmeier, Doris Jung, Susanne Fortmeier.
Jungen Bezirksklasse, Staffel 3
1. | DJK Avenwedde | 33: 3 |
2. | Westf. Wiedenbrück | 32 : 4 |
3. | TTC Oelde | 28 : 8 |
4. | TuS Schloß Neuhaus | 22 : 14 |
5. | SF Sennestadt | 17 : 19 |
6. | TuRa Elsen | 14 : 22 |
7. | SV Brackwede | 12 : 24 |
8. | SC Blankenhagen | 11 : 25 |
9. | TV Lippstadt | 8 : 28 |
10. | SV Hövelhof | 3 : 33 |
11. | TuS Eintracht Bielefeld | zur.-gez. |
TuS Schloß Neuhaus spielte mit der Mannschaft:
Oilver Joachim, Frank Brock, Norbert Klein, Franz Josef Kneuper.
Mädchen Bezirksklasse, Staffel 2
1. | TuRa Elsen | 33 : 3 |
2. | TuS Schloß Neuhaus | 32 : 4 |
3. | RW Horn | 30 : 6 |
4. | TV Lippstadt | 22 : 14 |
5. | SV Hövelhof | 20 : 16 |
6. | TTA SuS Gehrden | 13 : 23 |
7. | DJK Erwitte | 13 : 23 |
8. | TV Büren | 9 : 27 |
9. | TuS Belecke | 7 : 29 |
10. | TuS Wöbbel | 1 : 35 |
TuS Schloß Neuhaus spielte mit der Mannschaft:
Ute Fortmeier, Susanne Fortmeier, Irmgard Rasche, Elke Hansmeier.
Schüler Bezirksklasse
1. | TV Geseke | 43 : 1 |
2. | TuS Bardüttingdorf | 35 : 9 |
3. | TuS Schloß Neuhaus | 35 : 9 |
4. | TSG Rehme | 30 : 14 |
5. | SV Spexard | 27 : 17 |
6. | SC Blankenhagen | 25 : 19 |
7. | Westfalia Wiedenbrück | 22 : 22 |
8. | TTSV Schloß Holte | 15 : 29 |
9. | DJK Delbrück | 12 : 32 |
10. | TTC Oelde | 12 : 32 |
11. | SF Sennestadt | 6 : 38 |
12. | TSVE Bielefeld | 2 : 42 |
TuS Schloß Neuhaus spielte mit der Mannschaft:
Thomas Remm, Ferdinand Kallmeyer, Oliver Niggemeier, Dietmar König.
Kreisliga Jungen:
1. | TuS Schloß Neuhaus II | 32 : 4 |
2. | SV Heide Paderborn | 32 : 4 |
3. | DJK Paderborn | 27 : 9 |
4. | DJK Delbrück | 22 : 14 |
5. | TuRa Elsen II | 21 : 15 |
6. | FC Stukenbrock | 19 : 17 |
7. | SV Wewer | 15 : 21 |
8. | TTC Bad Lippspringe | 5 : 31 |
9. | TTV Salzkotten II | 4 : 32 |
10. | SC GW Paderborn II | 3 : 33 |
Kreisliga Schüler:
1. | TuS Schloß Neuhaus II | 15 : 3 |
2. | SC GW Paderborn I | 15 : 3 |
3. | SC GW Paderborn II | 14 : 4 |
4. | TuS Wewelsburg | 13 : 5 |
5. | SV Hövelhof | 10 : 8 |
6. | SV Wewer | 8: 10 |
7. | TuRa Elsen | 5 : 13 |
8. | TTV Salzkotten | 4 : 14 |
9. | DJK Delbrück II | 4 : 14 |
10. | TTC Bad Lippspringe | 2 : 16 |
Das Entscheidungsspiel gewann der TuS Schloß Neuhaus mit 6 : 6 und 15 : 14 Sätzen.
TuS Schloß Neuhaus spielte mit der Mannschaft:
Thomas Bartscher, Desmond Dooley, Markus Kürpick, Westphal.
- Kreisklasse Schüler:
1. | SV Marienloh | 16 : 0 |
2. | TuS Schloß Neuhaus III | 12 : 4 |
3. | TTV Salzkotten II | 11 : 5 |
4. | TTC Boke | 10 : 6 |
5. | TTC Bad Lippspringe II | 7 : 9 |
6. | SV Hövelhof II | 6 : 10 |
7. | TuS Wünnenberg | 4 : 12 |
8. | FC Stukenbrock | 4 : 12 |
9. | TuS Schloß Neuhaus IV | 2 : 14 |
TuS Schloß Neuhaus III spielte mit der Mannschaft:
Brink, Hansmeier, Schapkow, Finke, Thomas Kemper.
TuS Schloß Neuhaus IV spielte mit der Mannschaft:
Thomas Kemper, Dirk Brinksmeier, Ingo Tschiersch, Ernst, G. Brinksmeier, Andreas Brüseke.
Kreisklasse Schülerinnen:
1. | SV BW Wewer | 38 : 0 |
2. | TuRa Elsen I | 34 : 4 |
3. | SC GW Paderborn I | 28 : 10 |
4. | SV Hövelhof | 26 : 12 |
5. | TuRa Elsen II | 20 : 18 |
6. | TuS Schloß Neuhaus | 20 : 18 |
7. | DJK Paderborn | 14 : 24 |
8. | TuRa Elsen III | 6 : 32 |
9. | TuRa Elsen IV | 4 : 34 |
10. | TuRa Elsen V | 4 : 34 |
11. | SC GW Paderborn II | 4 : 34 |
Kreispokalsieger bei den Damen wurde die Mannschaft des TuS Schloß Neuhaus.
Schloß Neuhaus spielte mit der Mannschaft:
Bärbel Fortmeier, Margitta Potthast, Doris Jung.
Kreispokalsieger bei den Jungen wurde die Mannschaft des TuS Schloß Neuhaus.
Schloß Neuhaus spielte mit der Mannschaft:
Andreas Reineke, Robert Struck, Thomas Eckel.
Im Kreispokalwettbewerb der Schülern belegte die Mannschaft des TuS Schloß Neuhaus den 2. Platz hinter dem SC GW Paderborn.
Schloß Neuhaus spielte mit der Mannschaft:
Thomas Bartscher, Desmond Dooley, Markus Kürpick.
Kreisliga Jungen:
1. | TuS Schloß Neuhaus II | 32 : 4 |
2. | SV Heide Paderborn | 32 : 4 |
3. | DJK Paderborn | 27 : 9 |
4. | DJK Delbrück | 22 : 14 |
5. | TuRa Elsen II | 21 : 15 |
6. | FC Stukenbrock | 19 : 17 |
7. | SV Wewer | 15 : 21 |
8. | TTC Bad Lippspringe | 5 : 31 |
9. | TTV Salzkotten II | 4 : 32 |
10. | SC GW Paderborn II | 3 : 33 |
Kreisliga Schüler:
1. | TuS Schloß Neuhaus II | 15 : 3 |
2. | SC GW Paderborn I | 15 : 3 |
3. | SC GW Paderborn II | 14 : 4 |
4. | TuS Wewelsburg | 13 : 5 |
5. | SV Hövelhof | 10 : 8 |
6. | SV Wewer | 8 : 10 |
7. | TuRa Elsen | 5 : 13 |
8. | TTV Salzkotten | 4 : 14 |
9. | DJK Delbrück II | 4 : 14 |
10. | TTC Bad Lippspringe | 2 : 16 |
Das Entscheidungsspiel gewann der TuS Schloß Neuhaus mit 6 : 6 und 15 : 14 Sätzen.
TuS Schloß Neuhaus spielte mit der Mannschaft:
Thomas Bartscher, Desmond Dooley, Markus Kürpick, Volker Westphal.
Kreisklasse Schüler:
1. | SV Marienloh | 16 : 0 |
2. | TuS Schloß Neuhaus III | 12 : 4 |
3. | TTV Salzkotten II | 11 : 5 |
4. | TTC Boke | 10 : 6 |
5. | TTC Bad Lippspringe II | 7 : 9 |
6. | SV Hövelhof II | 6 : 10 |
7. | TuS Wünnenberg | 4 : 12 |
8. | FC Stukenbrock | 4 : 12 |
9. | TuS Schloß Neuhaus IV | 2 : 14 |
TuS Schloß Neuhaus III spielte mit der Mannschaft:
Peter Brink, Markus Hansmeier, Carsten Schapkow, Thomas Finke, Thomas Kemper.
TuS Schloß Neuhaus IV spielte mit der Mannschaft:
