Interessieren Sie sich für unsere Sportangebote? Haben Sie Fragen zu den Themen Mitgliedschaft, Kursanmeldungen oder RehaSport? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir beraten Sie gerne!
Ausführliche Chronik vom TT-Kreis Paderborn 1983 – 1986
(Orginaltexte: Kurt Wolff, zusammengestellt von Lothar Hartmann)
1983
- Bundesliga (West) Herren:
Hinserie: | Rückserie: | |||
1. | SpVg. Steinhagen | 44 : 0 | 2 : 9 | |
2. | TTC Jülich II | 32 : 12 | ||
3. | PSV Oberhausen | 32 : 12 | ||
4. | TTC GW Bad Hamm II | 28 : 16 | ||
5. | RuWa Dellwig | 26 : 18 | ||
6. | NF Rheydt | 25 : 19 | ||
7. | TuS Schloss Neuhaus | 25 : 19 | ||
8. | BW Datteln | 22 : 22 | ||
9. | TuS Rheinberg | 16 : 28 | ||
10. | SVM Essen | 7 : 37 | ||
11. | SV Sterkrade-Nord | 4 : 40 | ||
12. | Neusser TTC | 3 : 41 |
TuS Schloss Neuhaus spielte mit der Mannschaft:
1. | Mike Bush |
2. | Ralf Helbing |
3. | Ralf Bongers |
4. | Rainer Plankermann |
5. | Helmut Brötzmann |
6. | Georg Gründken |
Doppel: | |
Trainer: | |
Volker Bouvain | |
Andrej _Domicz |
Landesliga Herren:
1. | TuS Schloss Neuhaus II | 36 : 4 |
2. | DJK Adler Brakel | 34 : 6 |
3. | TuRa Elsen | 32 : 8 |
4. | SSV Meschede | 25 : 15 |
5. | TuS Bad Driburg | 23 : 17 |
6. | TSV Hamm-Berge | 16 : 24 |
7. | TTC Borgentreich | 16 : 24 |
8. | TV Geseke | 13 : 27 |
9. | TTV Warburg | 12 : 28 |
10. | TTC Marsberg | 9 : 31 |
11. | DJK Paderborn | 4 : 36 |
TuS Schloss Neuhaus II spielte mit der Mannschaft:
1. | Uwe Lindow |
2. | Andrej Domicz |
3. | Ulrich Suchard |
4. | Andreas Middeke |
5. | Michael Schardt |
6. | Peter Schmitz |
7. | Oliver Joachim |
Schloß Neuhaus II wurde Meister der Landesliga und schaffte somit den Aufstieg in die Verbandsliga.
Kreisliga Herren:
Hinserie: | Rückserie: | |||
1. | TuS Wünnenberg I | 42 : 2 | 5 : 9 | 9 : 5 |
2. | TuRa Elsen III | 36 : 8 | 8 : 8 | 1 : 9 |
3. | TuRa Elsen IV | 31 : 13 | 7 : 9 | 8 : 8 |
4. | TuS Schloß Neuhaus III | 30 : 14 | ||
5. | FC Stukenbrock I | 28 : 16 | 6 : 9 | |
6. | DJK Paderborn III | 27 : 17 | 9 : 2 | 5 : 9 |
7. | SV Hövelhof III | 26 : 18 | 9 : 4 | 8 : 8 |
8. | TTV Salzkotten II | 17 : 27 | 9 : 2 | 9 : 3 |
9. | TuS Altenbeken I | 13 : 31 | 9 : 0 | 9 : 1 |
10. | SC GW Paderborn II | 9 : 35 | 8 : 8 | 9 : 5 |
11. | SV Heide Paderborn I | 8 : 36 | 9 : 4 | 9 : 2 |
12. | SC Hövelhof IV | 41 : 43 | 9 : 3 | 9 : 1 |
TuS Schloß Neuhaus III spielte mit der Mannschaft:
Hinserie: | Rückserie: | ||
1. | Günter Thiele | 13 : 2* | 16 : 3 |
2. | Dietmar Müller | 13 : 7 | 11 : 7 |
3. | Lothar Hartmann | 11 : 5 | 8 : 7 |
4. | Dieter Kükmann | 15 : 5 | 4 : 6 |
5. | Franz Josef Schemberg | 14 : 7 | 7 : 9 |
6. | Otmar Eiden | 6 : 10 | 9 : 9 |
7. | Jürgen Meixner | 3 : 4 | 5 : 4 |
8. | Rainer Schröter | 0 : 2 | 3 : 3 |
9. | Ralf Kükmann | 3 : 1 | |
Doppel: | 14 : 8 | 15 : 11 |
- Kreisklasse Herren, Gruppe B:
1. | TuRa Elsen V | 39 : 5 |
2. | TuS Schloss Neuhaus IV | 38 : 6 |
3. | SV Sande | 32 : 12 |
4. | VfL Thüle | 32 : 12 |
5. | TuS Wünnenberg III | 28 : 16 |
6. | SV Wewer II | 25 : 19 |
7. | TTV Salzkotten III | 21 : 23 |
8. | SC GW Paderborn V | 19 : 25 |
9. | TuS Wewelsburg | 17 : 27 |
10. | RW Bentfeld | 7 : 37 |
11. | SCV Neuenbeken II | 6 : 38 |
12. | TuS Wewelsburg II | 0 : 44 |
TuS Schloß Neuhaus IV spielte mit der Mannschaft:
Rainer Schröter, Hans Werner Hülsmann, Rüdiger Bornemann, Ralf Kükmann, Robert Struck, Andreas Reineke.
Die Mannschaft steigt auf in die 1. Kreisklasse.
- Kreisklasse Herren, Gruppe A:
1. | TuRa Elsen VII | 41 : 3 |
2. | TuS Schloss Neuhaus V | 40 : 4 |
3. | TuS Altenbeken IV | 35 : 9 |
4. | SC Ostenland II | 31 : 13 |
5. | FC Stukenbrock III | 27 : 17 |
6. | SV Sande II | 26 : 18 |
7. | DJK Delbrück IV | 14 : 30 |
8. | SV Hövelhof VII | 14 : 30 |
9. | RW Bentfeld II | 14 : 30 |
10. | DJK Boke II | 10 : 34 |
11. | SC Ostenland III | 6 : 38 |
12. | DJK Delbrück IV | 6 : 38 |
TuS Schloß Neuhaus V spielte mit der Mannschaft:
Jürgen Rech, Stefan Hansmann, Frank Pecuch, Olaf Kanitz, Andreas Kühne, Klaus Zielke.
Schoß Neuhaus V steigt auf in die 2. Kreisklasse.
Bezirksklasse Damen:
1. | TuS Schloss Neuhaus | 43 : 1 |
2. | TTV Höxter | 41 : 3 |
3. | ESV Ossendorf | 29 : 15 |
4. | TuS Eichholz/Remminghausen | 27 : 17 |
5. | TTV Borgholz | 23 : 21 |
6. | TTC Großeneder | 22 : 22 |
7. | SC GW Paderborn II | 19 : 23 |
8. | Holzhausen/Externsteine | 16 : 28 |
9. | DJK Adler Brakel II | 15 : 29 |
10. | TuS Peckelsheim | 12 : 32 |
11. | ESV Menne II | 11 : 33 |
12. | GW Daseburg II | 4 : 40 |
TuS Schloss Neuhaus spielte mit der Mannschaft:
1. | Ute Fortmeier |
2. | Bärbel Fortmeier |
3. | Doris Jung |
4. | Margitta Potthast |
Meister und Aufsteiger zur Bezirksliga ist die Mannschaft des TuS Schloss Neuhaus.
Jungen-Bezirksklasse, Staffel III:
1. | TuS Schloss Neuhaus | 36 : 4 |
2. | SC Blankenhagen | 31 : 9 |
3. | DJK Avenwedde | 27 : 13 |
4. | TuRa Elsen | 25 : 15 |
5. | DJK Erwitte | 21 : 19 |
6. | TV Lippstadt | 19 : 21 |
7. | TV Gütersloh | 16 : 24 |
8. | VfL Ummeln | 16 : 24 |
9. | SV Spexard II | 15 : 25 |
10. | TTK Anröchte | 13 : 27 |
11. | TTC Germania Lippstadt | 1 : 39 |
TuS Schloss Neuhaus spielte mit der Mannschaft:
1. | Andreas Reineke |
2. | Frank Brock |
3. | Franz Josef Kneuper |
4. | Thomas Remm |
5. | Thomas Eckel |
Bezirksliga Schüler:
1. | TuS Schloss Neuhaus | 44 : 0 |
2. | SV Brackwede | 32 : 12 |
3. | SC GW Paderborn | 30 : 14 |
4. | TuS Eintracht Minden | 31 : 13 |
5. | SV Spexard | 26 : 18 |
6. | TV Valdorf | 26 : 18 |
7. | TTSV Schloss Holte | 25 : 19 |
8. | VfL Oldentrup | 19 : 25 |
9. | SC Blankenhagen | 16 : 28 |
10. | SF Sennestadt | 10 : 34 |
11. | TTC Mennighüffen | 5 : 39 |
12. | TuS Bardüttingdorf | 0 : 44 |
TuS Schloss Neuhaus spielte mit der Mannschaft:
1. | Ferdinand Kallmeier |
2. | Desmond Dooley |
3. | Dietmar König |
4. | Oliver Niggemeier |
Bei den Spielen um die Westdeutsche Mannschaftsmeisterschaft belegte die Mannschaft vom TuS Schloss Neuhaus den 2. Platz.
Schülerinnen A:
1. | TuS Schloss Neuhaus | 40 : 0 |
2. | TuRa Elsen | 36 : 4 |
3. | DJK Paderborn | 32 : 8 |
4. | TuRa Elsen II | 28 : 12 |
5. | SC GW Paderborn | 22 : 18 |
6. | SC GW Paderborn II | 20 : 20 |
7. | TuS Wewelsburg | 14 : 26 |
8. | SC GW Paderborn III | 8 : 32 |
9. | SC GW Paderborn IV | 8 : 32 |
10. | TuS Wewelsburg II | 6 : 32 |
11. | TuRa Elsen III | 4 : 36 |
Kreismeisterschaften 1983 in Altenbeken: 17./18. und 24./25. September
Herren A-Klasse: | Einzel: | 1. | Ralf Helbing | TuS Schloss Neuhaus |
2. | Georg Gründken | TuS Schloss Neuhaus | ||
3. | Klaus Strack | SV Hövelhof | ||
4. | Lothar Bugenhagen | SV Hövelhof | ||
Doppel: | 1. | Helbing / Gründken | TuS Schloss Neuhaus | |
2. | Strack / Bugenhagen | SV Hövelhof | ||
Damen A-Klasse: | Einzel: | 1. | Bärbel Kuhlmann | DJK Paderborn |
2. | Marita Bugenhagen | SV Hövelhof | ||
3. | Ute Fortmeier | TuS Schloss Neuhaus | ||
3. | Ursula Franke | SV Hövelhof | ||
A-Klasse: | Mixed: | 1. | B. Fortmeier/G. Gründken | TuS Schloss Neuhaus |
2. | C. Fornefeld/A. Jürgens | TuRa Elsen | ||
Herren B-Klasse: | Einzel: | 1. | Peter Schmitz | TuS Schloss Neuhaus |
2. | Ulrich Petzold | DJK Paderborn | ||
3. | Dieter Linnemann | TTV Salzkotten | ||
Doppel: | 1. | Lachmann/Petzold | DJK Paderborn | |
2. | P. Schmitz/U. Koors | Schl.Neuhaus/Hövelhof | ||
Damen B-Klasse: | Einzel: | 1. | Ute Fortmeier | TuS Schloss Neuhaus |
2. | Rita Grothe | SC GW Paderborn | ||
3. | Christiane Fornefeld | TuRa Elsen | ||
Doppel: | 1. | U. Fortmeier B. Fortmeier | TuS Schloss Neuhaus | |
2. | Fornefeld / Büker | TuRa Elsen | ||
Herren D-Klasse: | Einzel: | 1. | Konrad Rennecke | TuS Wünnenberg |
2. | Robert Struck | TuS Schloss Neuhaus | ||
3. | Paul Gawlik | TTC Boke | ||
Doppel: | 1. | S. Hansmann / J. Rech | TuS Schloss Neuhaus | |
2. | Fleckner / Neitzel | ESV Paderborn | ||
Senioren Ü 50: | Einzel: | 1. | Kurt Wolff | DJK Paderborn |
2. | Werner Brosig | TuS Altenbeken | ||
3. | Franz Josef Schemberg | TuS Schloss Neuhaus | ||
Doppel: | 1. | Wolff / Brosig | DJK Paderb. / Altenbeken | |
2. | Schemberg / Micus | Schl. Neuhaus / Altenbeken | ||
Junioren: | Einzel: | 1. | Georg Fleischer | TuRa Elsen |
2. | Andreas Jürgens | TuRa Elsen | ||
3. | Andreas Middeke | TuS Schloss Neuhaus | ||
Doppel: | 1. | Middeke / Kuhlmann | Schl. Neuhaus / B. Lippspr. | |
2. | Strack / M. Borgmeier | SV Hövelhof | ||
Juniorinnen: | Einzel: | 1. | Claudia Rehermann | DJK Paderborn |
2. | Ute Fortmeier | TuS Schloss Neuhaus | ||
3. | Irmgard Poll | SV Hövelhof | ||
Doppel: | 1. | Rehermann / S. Fortmeier | TuS Schloss Neuhaus | |
2. | Grothe / Baucks | SC GW Paderborn | ||
Mixed: | 1. | S. Fortmeier / A. Middeke | TuS Schloss Neuhaus | |
2. | Fornefeld / A. Jürgens | TuRa Elsen | ||
Jungen | Einzel: | 1. | Thomas Liebing | TuS Wünnenberg |
2. | Frank Gertzen | SV Heide Paderborn | ||
3. | Ferdinand Kallmeier | TuS Schloss Neuhaus | ||
Doppel: | 1. | O. Joachim / F. Kallmeier | TuS Schloss Neuhaus | |
2. | A. Reineke / T. Eckl | TuS Schloss Neuhaus | ||
Mädel | Einzel: | 1. | Susanne Fortmeier | TuS Schloss Neuhaus |
2. | Eva Humpert | SC GW Paderborn | ||
3. | Monika Tewes | SV Wewer | ||
Doppel: | 1. | Tewes / Daniels | SV Wewer | |
2. | S. Fortmeier / U. Wook | TuS Schloss Neuhaus | ||
Schüler A | Einzel: | 1. | Desmond Dooley | TuS Schloss Neuhaus |
2. | Ferdinand Kallmeier | TuS Schloss Neuhaus | ||
3. | Peter Jürgens | DJK Paderborn | ||
Doppel: | 1. | D. Dooley / F. Kallmeier | TuS Schloss Neuhaus | |
2. | D. König / O. Niggemeier | TuS Schloss Neuhaus | ||
Schüler B: | Einzel: | 1. | Desmond Dooley | TuS Schloss Neuhaus |
2. | Ulrich Reelsen | TuS Wewelsburg | ||
3. | Frank Klute | SV Wewer | ||
Doppel: | 1. | D. Dooley / M. Hansmeier | TuS Schloss Neuhaus | |
2. | Klute / Scharf | SV Wewer |
Bezirkseinzelmeisterschaften, Oktober 1983 in Mennighüffen.
Herren: | Einzel: | 1. | Mosch | SpVg. Steinhagen |
2. | Ralf Helbing | TuS Schloss Neuhaus | ||
3. | Steinweg | SpVg. Steinhagen | ||
3. | Römer | TTV Lübbecke | ||
Doppel: | 1. | T. Becker / Beckmann | SpVg. Steinhagen | |
2. | Lindow / Mosch | Schl. Neuhaus / Steinhagen | ||
Mixed: | 1. | Werner / Mosch | Bad Oeynh. / Steinhagen | |
2. | Kuhlmann / Lindow | DJK Paderb./ Schl. Neuhaus | ||
Jungen: | Einzel: | 1. | Ralf Dooley | SpVg. Steinhagen |
2. | Thaldorf | TV Lippstadt | ||
3. | Oliver Joachim | TuS Schloss Neuhaus | ||
3. | Nagel | TTC Lemgo-Laubke | ||
Schüler-A: | Doppel: | 1. | D. Dooley / R. Dooley | Schl. Neuhaus / Steinhagen |
2. | F. Kallmeier / O. Niggemeier | TuS Schloss Neuhaus | ||
Schüler-B: | Einzel: | 1. | Desmond Dooley | TuS Schloss Neuhaus |
2. | Mirco Sulk | TuS Eintracht Minden | ||
3. | Henning | TTC Mennighüffen | ||
3. | Kalisch | TSV Schloss Holte-Sende | ||
Doppel: | 1. | Kalisch / Wiese | Schl. Holte / Avenwedde | |
2. | D. Dooley / Klute | Schl. Neuhaus / Wewer |
Junioren-Kreisauswahlspiel am 05. 11. 1983:
Kreis Warburg – Kreis Paderborn 5 : 9
Der Kreis Paderborn spielte mit den Spielern:
Peter Schmitz, Georg Fleischer, Michael Kuhlmann, Dirk Gerlach, Oliver Joachim (TuS Schloss Neuhaus) und Norbert Blome.
Die Schloss Neuhäuser spielten stark und erkämpften 4 Punkte für die Auswahl des Kreises Paderborn.
1984 / 85
Kreisrangliste 1984
Herren A-Klasse:
1. | Georg Gründken | TuS Schloss Neuhaus |
2. | Uwe Lindow | TuS Schloss Neuhaus |
3. | Lothar Bugenhagen | SV Hövelhof |
4. | Georg Fleischer | TuRa Elsen |
5. | Peter Schmitz | TuS Schloss Neuhaus |
6. | Andreas Jürgens | TuRa Elsen |
7. | Michael Kuhlmann | TTC Bad Lippspringe |
8. | Günter Joseph | TuRa Elsen |
9. | Klaus Strack | SV Hövelhof |
Damen A-Klasse:
1. | Bärbel Kuhlmann | DJK Paderborn |
2. | Marita Bugenhagen | SV Hövelhof |
3. | Claudia Rehermann | DJK Paderborn |
4. | Ursula Franke | SV Hövelhof |
5. | Bärbel Fortmeier | TuS Schloss Neuhaus |
6. | Ute Fortmeier | TuS Schloss Neuhaus |
7. | Susanne Fortmeier | TuS Schloss Neuhaus |
8. | Rita Grote | SC GW Paderborn |
9. | Christiane Fornefeld | TuRa Elsen |
10. | Annette Büker | TuRa Elsen |
Jungen A-Klasse:
1. | Thomas Liebing | Tus Wünnenberg |
2. | Oliver Joachim | TuS Schloss Neuhaus |
3. | Frank Gertzen | SV Heide Paderborn |
4. | Christian Fleischer | TuRa Elsen |
5. | Andreas Reineke | TuS Schloss Neuhaus |
6. | Harald Jürgens | DJK Paderborn |
7. | Jürgen Gausmann | TTV Salzkotten |
8. | Jörg Griese | TTV Salzkotten |
9. | Markus Lüttig | TTV Salzkotten |
Jungen B-Klasse:
1. | Stefan Bonefeld | TuS Wünnenberg |
2. | Alfred Malfeld | DJK Delbrück |
3. | Freidhelm Dören | TuS Wünnenberg |
4. | Ferdinand Kallmeyer | TuS Schloss Neuhaus |
5. | Stefan Schwertfeger | TTV Salzkotten |
6. | Udo Falkenrich | SV Hövelhof |
7. | Dietmar König | TuS Schloss Neuhaus |
8. | Frank Klute | SV BW Wewer |
Mädel-Klasse:
1. | Susanne Fortmeier | TuS Schloss Neuhaus |
2. | Iris Daniels | SV BW Wewer |
3. | Eva Humpert | SC GW Paderborn |
4. | Andrea Franke | SV Hövelhof |
5. | Monika Tewes | SV BW Wewer |
6. | Nicol Baucks | SC GW Paderborn |
7. | Heike Daniels | SV BW Wewer |
8. | Petra Fehrer | SV Hövelhof |
9. | Martina Lohmüller | SC GW Paderborn |
10. | Martina von der Kall | SC GW Paderborn |
11. | Ulrike Wook | TuS Schloss Neuhaus |
Schüler A-Klasse:
1. | Desmond Dooley | TuS Schloss Neuhaus |
2. | Ferdinand Kallmeyer | TuS Schloss Neuhaus |
3. | Peter Jürgens | DJK Paderborn |
4. | Oliver Niggemeier | TuS Schloss Neuhaus |
5. | Mike Bobert | SC GW Paderborn |
6. | Viktor Bormann | TTV Salzkotten |
7. | Dietmar König | TuS Schloss Neuhaus |
8. | Frank Klute | SV BW Wewer |
9. | R. Kesselmeier | SC GW Paderborn |
10. | Christoph Kesselmeier | SC GW Paderborn |
11. | Markus Kürpick | TuS Schloss Neuhaus |
12. | Ralf Boch | TTV Salzkotten |
13. | Markus Hansmeier | TuS Schloss Neuhaus |
14. | Peter Müseler | TTC Bad Lippspringe |
15. | Andreas Bee | TTC Bad Lippspringe |
16. | Markus Willeke | TTC Bad Lippspringe |
Schüler B-Klasse:
1. | Desmond Dooley | TuS Schloss Neuhaus |
2. | Jörg Liphardt | TuRa Elsen |
3. | Markus Hansmeier | TuS Schloss Neuhaus |
4. | Frank Klute | SV BW Wewer |
5. | Jens Jürgens | TuRa Elsen |
6. | Carsten Müller | SV BW Wewer |
7. | Markus Hollich | SV Hövelhof |
8. | Markus Müller | SV BW Wewer |
9. | Jörg Horenkamp | SV Hövelhof |
10. | Andre Pollmann | SV BW Wewer |
11. | Bernd Vössing | TTV Salzkotten |
12. | Ulrich Reelsen | TuS Wewelsburg |
Offene Stadtmeisterschaften von Wünnenberg Mai 1984:
Jungen: | Einzel: | 1. | Andreas Reineke | TuS Schloss Neuhaus |
2. | Jörg Griese | TTV Salzkotten | ||
3. | Ferdi Kallmeier | TuS Schloss Neuhaus | ||
Schüler-A: | Einzel: | 1. | Ferdi Kallmeier | TuS Schloss Neuhaus |
2. | Martin Bormann | TTV Salzkotten | ||
3. | Peter Jürgens | DJK Paderborn | ||
Doppel: | 1. | F. Kallmeier / D. Dooley | TuS Schloss Neuhaus | |
2. | D. König / O. Niggemeier | TuS Schloss Neuhaus |
West, Herren:
1. | SpVg. Steinhagen | 44 : 0 |
2. | TTC Jülich II | 32 : 12 |
3. | PSV Oberhausen | 32 : 12 |
4. | GW Hamm II | 28 : 16 |
5. | RuWa Dellwig | 26 : 18 |
6. | NF Rheydt | 25 : 19 |
7. | TuS Schloss Neuhaus | 25 : 19 |
8. | BW Datteln | 22 : 22 |
9. | TuS Rheinberg | 16 : 28 |
10. | SVM Essen | 7 : 37 |
11. | SV Sterkrade-Nord | 4 : 40 |
12. | Neusser TTC | 3 : 41 |
TuS Schloss Neuhaus spielte mit der Mannschaft:
Mike Bush, Plankermann, Brötzmann, Bongers, Ralf Helbing, Georg Gründken
Paderborner Stadtmeisterschaften, Mai 1984
Ausrichter: SC Grün Weiß Paderborn
Herren-A: | Einzel: | 1. | Andre Domicz | TuS Schloss Neuhaus |
2. | Ulrich Suchard | TuS Schloss Neuhaus | ||
3. | Jürgens | TuRa Elsen | ||
Doppel: | 1. | A. Domicz / P. Schmitz | TuS Schloss Neuhaus | |
2. | U. Suchard / U. Lindow | TuS Schloss Neuhaus | ||
Jungen: | Einzel: | 1 | Olver Joachim | TuS Schloss Neuhaus |
2. | Gertzen | DJK Paderborn | ||
3. | Liebing | TuS Wünnenberg | ||
Doppel: | 1. | O. Joachim / T. Remm | TuS Schloss Neuhaus | |
2. | A. Reineke / F. Brock | TuS Schloss Neuhaus | ||
Mädchen: | Einzel: | 1. | Susanne Fortmeier | TuS Schloss Neuhaus |
2. | Daniels | Wewelsburg | ||
3. | Lohmüller | SC GW Paderborn | ||
Doppel: | 1. | S. Fortmeier / Wook | TuS Schloss Neuhaus | |
2. | Franke / Franke | SV Hövelhof | ||
Schüler-A: | Einzel: | 1. | Ferdinand Kallmeier | TuS Schloss Neuhaus |
2. | Desmond Dooley | TuS Schloss Neuhaus | ||
3. | Dietmar König | TuS Schloss Neuhaus | ||
Doppel: | 1. | D. König / O. Niggemeier | TuS Schloss Neuhaus | |
2. | F. Kallmeier / D. Dooley | TuS Schloss Neuhaus | ||
Schüler-B: | Einzel: | 1. | Klute | Wewelsburg |
2. | Hansmeier | TuS Schloss Neuhaus | ||
3. | Scharf | SC GW Paderborn | ||
Doppel: | 1. | Scharf / Klute | SC GW Paderborn | |
2. | Hansmeier / Hollich | Schl. Neuhaus / Hövelhof |
Herren Landesliga, Gruppe 2:
1. | TuS Schloss Neuhaus II | 36 : 4 |
2. | DJK Adler Brakel | 34 : 6 |
3. | TuRa Elsen | 32 : 8 |
4 | SSV Meschede | 25 : 15 |
5. | TuS Bad Driburg | 23 : 17 |
6. | TSV Berge | 16 : 24 |
7. | TTC Borgentreich | 16 . 24 |
8. | TV Geseke | 13 : 27 |
9. | TTV Warburg | 12 : 28 |
10. | TTC Marsberg | 9 : 31 |
11. | DJK Paderborn | 4 : 36 |
Meister und damit Aufsteiger zur Verbandsliga wurde die Mannschaft des TuS Schloss Neuhaus.
Schloss Neuhaus spielte mit den Spielern:
Andre Domicz, Uwe Lindow, Andreas Middeke, Peter Schmitz, Ulrich Suchard, Michael Schardt und Oliver Joachim.
Bezirksklasse Damen, Staffel III
1. | TuS Schloss Neuhaus | 43 : 1 |
2. | TTV Höxter | 41 : 3 |
3. | ESV Ossendorf | 29 : 15 |
4. | TuS Eichholz-Remmingh. | 27 : 17 |
5. | TTV Borgholz | 23 : 21 |
6. | TTC Großeneder | 22 : 22 |
7. | SC GW Paderborn | 19 : 25 |
8. | TuS Holzhausen-Externst. | 16 : 28 |
9. | DJK Brakel II | 15 : 29 |
10. | ESV Menne | 13 : 31 |
12. | GW Daseburg II | 4 : 40 |
Meister und Aufsteiger zur Bezirksliga ist die Mannschaft des TuS Schloss Neuhaus.
TuS Schloss Neuhaus spielte mit:
Bärbel Fortmeier, Ute Fortmeier, Doris Jung und Margitta Potthast.
Jungen-Bezirksklasse, Staffel III:
1. | TuS Schloss Neuhaus | 36 : 4 |
2. | SC Blankenhagen | 31 : 9 |
3. | DJK Avenwedde | 27 : 13 |
4. | TuRa Elsen | 25 : 15 |
5. | DJK Erwitte | 21 : 19 |
6. | TV Lippstadt | 19 : 21 |
7. | TV Gütersloh | 16 : 24 |
8. | VfL Ummeln | 16 : 24 |
9. | SV Spexard II | 15 : 25 |
10. | TTK Anröchte | 13 : 27 |
11. | TTC Germania Lippstadt | 1 : 39 |
TuS Schloss Neuhaus spielte mit der Mannschaft:
Andreas Reineke, Frank Brock, Franz Josef Kneuper, Thomas Remm und Thomas Eckel.
Schüler-Bezirksliga
1. | TuS Schloss Neuhaus | 44 : 0 |
2. | SV Brackwede | 32 : 12 |
3. | SC GW Paderborn | 30 : 14 |
4. | TuS Eintracht Minden | 31 : 13 |
5. | SV Spexard | 26 : 18 |
6. | TV Valdorf | 26 : 18 |
7. | TTSV Schloss Holte | 25 : 19 |
8. | VfL Oldentrup | 19 : 25 |
9. | SC Blankenhagen | 16 : 28 |
10. | SF Sennestadt | 10 : 34 |
11. | TTC Mennighüffen | 5 : 39 |
12. | TuS Bardüttingdorf | 0 : 44 |
TuS Schloss Neuhaus spielte mit der Mannschaft:
Ferdinand Kallmeier, Desmond Dooley, Dietmar König und Oliver Niggemeier.
- Bundesliga West, Herren:
1. | Post SV Mülheim | 42 : 2 |
2. | TuS Schloss Neuhaus | 35 : 9 |
3. | TTC Alsdorf | 33 : 11 |
4. | TTC Simex Jülich II | 27 : 17 |
5. | PSV Oberhausen | 25 : 19 |
6. | NF Rheydt | 22 : 22 |
7. | TuS 08 Rheinberg | 22 : 22 |
8. | RuWa Dellwig | 21 : 23 |
9. | FC Bayer Uerdingen | 19 : 25 |
10. | Grün Weiß Hamm II | 13 : 29 |
11. | DSC Wanne-Eickel | 5 : 39 |
12. | TTC Blau Weiß Datteln | 0 : 44 |
TuS Schloss Neuhaus spielte mit der Mannschaft:
1. | Mike Busch |
2. | Daniel Daus |
3. | Dr. Franz Josef Hürmann |
4. | Frank Kelm |
5. | Olaf Bünnecke |
6. | Georg Gründken |
Verbandsliga Herren, Staffel 1
1. | TTC Kettler Werl | 19 : 1 |
2. | BSV Ostbevern | 16 : 4 |
3. | TuS Schloss Neuhaus II | 13 : 7 |
4. | TTK Anröchte | 13 : 7 |
5. | TTC GW Bad Hamm III | 12 : 8 |
6. | SV Hövelhof | 10 : 10 |
7. | TuWa Bockum-Hövel | 9 : 11 |
8. | DJK Adler Brakel | 8 : 12 |
9. | SC DJK Everswinkel II | 6 : 14 |
10. | TV Lippstadt II | 4 : 16 |
11. | TuS Bardüttingdorf | 0 : 20 |
TuS Schloss Neuhaus II spielte mit der Mannschaft:
1. | Uwe Lindow |
2. | Andrej Domicz |
3. | Ulrich Suchard |
4. | Peter Schmitz |
5. | Peter Gros |
6. | Oliver Joachim |
Kreisliga Herren:
Hinserie: | Rückserie: | |||
1. | FC Stukenbrock I | 36 : 8 | 8 : 8 | 7 : 9 |
2. | SV Hövelhof III | 34 : 10 | 9 : 6 | 9 : 4 |
3. | TuS Schloß Neuhaus III | 32 : 12 | ||
4. | TuRa Elsen IV | 31 : 13 | 6 . 9 | 9 : 4 |
5. | SV Hövelhof IV | 29 : 15 | 7 : 9 | 8 : 8 |
6. | SC GW Paderborn II | 20 : 24 | 9 : 4 | 6 : 9 |
7. | TTV Salzkotten II | 19 : 25 | 9 : 2 | 8 : 8 |
8. | DJK Delbrück I | 18 : 26 | 9 : 1 | 9 : 4 |
9. | DJK Paderborn III | 18 : 26 | 8 : 8 | 9 : 2 |
10. | TuS Altenbeken I | 13 : 21 | 9 . 6 | 9 : 1 |
11. | ESV Paderborn I | 11 : 33 | 9 : 3 | 9 : 4 |
12. | SC GW Paderborn III | 6 : 38 | 9 : 1 | 9 : 3 |
TuS Schloss Neuhaus spielte mit der Mannschaft:
Hinserie: | Rückserie: | ||
1. | Axel Lechtken | 7 : 9 | 7 : 9 |
2. | Günter Thiele | 11 : 8 | 17 : 3 |
3. | Dietmar Müller | 15 : 3 | 14 : 5 |
4. | Lothar Hartmann | 8 : 7 | 9 : 7 |
5. | Andreas Reineke | 15 : 5 | 11 : 7 |
6. | Franz Josef Schemberg | 6 : 6 | 5 : 9 |
7. | Otmar Eiden | 11 : 5 | 11 : 5 |
Doppel: | 17 : 14 | 17 : 12 |
- Kreisklasse Herren, Staffel A:
1. | SV Wewer | 36 : 4 |
2. | TuS Schloss Neuhaus IV | 35 : 5 |
3. | SV Marienloh | 24 : 16 |
4. | SC Borchen | 24 : 16 |
5. | TuS Wünnenberg III | 21 : 19 |
6. | SV BW Sande | 19 : 21 |
7. | SV Hövelhof V | 16 : 24 |
8. | SV Heide Paderborn | 15 : 25 |
9. | FC Stukenbrock II | 11 : 29 |
