Interessieren Sie sich für unsere Sportangebote? Haben Sie Fragen zu den Themen Mitgliedschaft, Kursanmeldungen oder RehaSport? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Wir beraten Sie gerne!
Ausführliche Chronik vom TT-Kreis Paderborn 1986 – 1990
(Orginaltexte: Kurt Wolff, zusammengestellt von Lothar Hartmann)
1986 / 87
Bundesliga-Herren, West
1. | Post SV Mülheim | 44 : 0 | ||
2. | TuS Paderborn-Neuhaus | 33 : 11 | ||
3. | Bayer 05 Uerdingen | 30 : 14 | ||
4. | RuWa Dellwig | 29 : 15 | ||
5. | Borussia Düsseldorf II | 24 : 20 | ||
6. | TTC Alsdorf | 21 : 23 | ||
7. | NF Rheydt | 20 : 24 | ||
8. | TTC BW Datteln | 20 : 24 | ||
9. | SG Ara Lünen | 16 : 28 | ||
10. | TTG Lülsdorf | 14 : 30 | ||
11. | PSV Oberhausen | 12 : 32 | ||
12. | DSC Wanne-Eickel | 1 : 43 |
TuS Paderborn-Neuhaus spielte mit der Mannschaft:
1. | Alan Fletscher | ||
2. | Dirk Koss | ||
3. | Klaus Scherp | ||
4. | Frank Kelm | ||
5. | Peter Hufeisen | ||
6. | Uwe Hahn | ||
7. | Thomas Maiwald | ||
Doppel: |
Trainer: Andre Domicz
Bezirksklasse-Herren, Staffel IV
1. | TTC Borgentreich | 39 : 5 | ||
2. | GW Daseburg | 35 : 9 | ||
3. | DJK Paderborn II | 34 : 10 | ||
4. | TV Steinheim | 28 : 16 | ||
5. | TTV Warburg II | 27 : 17 | ||
6. | TTV Höxter | 24 : 20 | ||
7. | TTC Bad Lippspringe | 22 : 22 | ||
8. | ESV Menne | 21 : 23 | ||
9. | TuS Paderborn-Neuhaus III | 18 : 26 | ||
10. | TV Bad Driburg II | 8 : 36 | ||
11. | TTV Höxter II | 7 : 37 | ||
12. | TTC Marsberg II | 1 : 43 |
TuS Paderborn-Neuhaus III spielte mit der Mannschaft:
Hinserie: | Rückserie: | ||
1. | Oliver Joachim | 3 : 0 | 16 : 4 |
STE. | Volker Bouvain | ||
2. | Günter Thiele | 5 : 14 | 2 : 12 |
3. | Dietmar Müller | 7 : 11 | 11 : 7 |
4 | Andreas Reineke | 9 : 10 | 15 : 13 |
5. | Lothar Hartmann | 7 : 7 | 7 : 7 |
6. | Thomas Remm | 14 : 4 | 7 : 7 |
Otmar Eiden | 9 : 9 | 7 : 7 | |
Franz Josef Schemberg | 1 : 1 | ||
Hans Werner Hülsmann | 1 : 1 | ||
Franz Josef Kneuper | 0 : 2 | ||
Jürgen Meixner | |||
Robert Struck | 0 : 2 | ||
Doppel: | 6 : 19 | 17 : 14 |
1. Kreisklasse Herren, Gruppe B:
1. | SC GW Paderborn IV | 44 : 0 | ||
2. | TuS Paderborn-Neuhaus IV | 31 : 13 | ||
3. | TuRa Elsen VI | 29 : 15 | ||
4. | SV Heide Paderborn | 28 : 16 | ||
5. | SV Sande | 25 : 19 | ||
6. | DJK Paderborn IV | 24 : 20 | ||
7. | SV Hövelhof V | 23 : 21 | ||
8. | TTV Salzkotten IV | 16 : 28 | ||
9. | DJK Delbrück II | 15 : 29 | ||
10. | TuS Wünnenberg III | 14 : 30 | ||
11. | ESV Paderborn II | 9 : 35 | ||
12. | TTC Bad Lippspringe II | 4 : 40 |
TuS Paderborn-Neuhaus IV spielte mit der Mannschaft:
1. | Robert Struck | ||
2. | Dieter Kükmann | ||
3. | Hans Werner Hülsmann | ||
4. | Rainer Schröter | ||
5. | Franz Josef Schemberg | ||
6. | Rüdiger Bornemann | ||
7. | Ralf Kükmann |
Kreisklasse Herren, Staffel A:
1. | SV BW Wewer II | 38 : 6 |
2. | TuS Paderborn-Neuhaus V | 36 : 8 |
3. | SV Hövelhof VI | 32 : 12 |
4. | DJK Delbrück III | 31 : 13 |
5. | BW Bentfeld | 27 : 17 |
6. | SV Heide Paderborn II | 26 : 18 |
7. | TSV Tudorf II | 25 : 19 |
8. | SV Marienloh | 19 : 26 |
9. | SV Sande II | 13 : 31 |
10. | TuS Wewelsburg II | 12 : 32 |
11. | SC Ostenland II | 3 : 39 |
12. | VfL Thüle II | 2 : 40 |
TuS Paderborn-Neuhaus V spielte mit der Mannschaft:
1. | Frank Brock | ||
2 | Stefan Hansmann | ||
3. | Franz Josef Kneuper | ||
4. | Jürgen Rech | ||
5. | Frank Pecuch | ||
6. | Wilhelm Hermisch | ||
7. | Günter Bee | ||
8. | Klaus Zielke |
Verbandsliga Damen, Gruppe 1
1. | SV Cher. Laggenbeck II | 40 : 0 | ||
2. | TuS Paderborn-Neuhaus | 33 : 7 | ||
3. | TTV Höxter | 30 : 10 | ||
4. | DJK Adler Brakel | 23 : 17 | ||
5. | TG Sylbach-Lage | 22 : 18 | ||
6. | TV Geseke | 21 : 19 | ||
7. | TuS Jahn Soest III | 18 : 22 | ||
8. | TTK Anröchte | 12 : 28 | ||
9. | DJK SC Nienberge | 12 : 28 | ||
10. | SV Gadderbaum | 6 : 34 | ||
11. | Post SV Münster | 3 . 37 |
TuS Paderborn-Neuhaus spielte mit der Mannschaft:
1. | Ute Fortmeier | ||
2. | Bärbel Fortmeier | ||
3. | Susanne Fortmeier | ||
4. | Felicitas Wilke |
Jungen Bezirksliga:
1. | DJK Avenwedde | 41 : 3 |
2. | TuS Paderborn-Neuhaus | 36 : 8 |
3. | ESV Bielefeld | 33 : 11 |
4. | TTC Enger | 31 : 13 |
5. | TTC Mennighüffen | 26 : 18 |
6. | DJK Brakel | 26 : 18 |
7. | DJK Delbrück | 25 : 19 |
8. | VfR Barkhausen | 15 : 29 |
9. | VfL Oldentrup II | 11 : 33 |
10. | GW Daseburg | 9 : 35 |
11. | ATSV Espelkamp | 9 : 35 |
12. | BTW Bünde | 0 : 44 |
TuS Paderborn-Neuhaus spielte mit der Mannschaft:
Dietmar König, Oliver Niggemeier, Markus Kürpick, Ferdinand Kallmeyer.
Bezirksklasse Jungen, Staffel III:
1. | TV Lippstadt | 38 : 6 |
2. | TuRa Elsen | 38 : 6 |
3. | TuS Wadersloh | 34 : 10 |
4. | TuS Paderborn-Neuhaus II | 31 : 13 |
5. | TV Langenberg | 28 : 16 |
6. | TuS Warstein | 27 : 27 |
7. | TTK Anröchte | 20 : 24 |
8. | TuS Wewelsburg | 18 : 26 |
9. | SC Borchen | 11 : 33 |
10. | RW Mastholte | 10 : 34 |
11. | SC BW Wewer | 8 : 36 |
12. | SV Hövelhof | 1 : 43 |
TuS Paderborn-Neuhaus II spielte mit der Mannschaft:
Markus Hansmeier, Jörg Liphardt, Thomas Finke, Ingo Tschiersch.
Bezirksliga Schülerinnen:
1. | SC GW Paderborn I | 56 : 4 |
2. | DJK Dedinghausen I | 54 : 6 |
3. | TuS Paderborn-Neuhaus | 48 : 12 |
4. | SC GW Paderborn II | 36 : 24 |
5. | TTC Meiste | 32 : 28 |
6. | DJK Dedinghausen II | 30 : 30 |
7. | DJK Hörste | 30 : 30 |
8. | TV Lippstadt I | 24 : 36 |
9. | TuS Bad Driburg | 16 : 44 |
10. | TV Lippstadt II | 4 : 56 |
11. | SC GW Paderborn III | 2 : 58 |
TuS Paderborn-Neuhaus spielte mit der Mannschaft:
Sonja Büker und Judith Buhle.
Kreispokalsieger 1986 / 87
Bei den Jungen siegte die Mannschaft des TuS Paderborn-Neuhaus mit den Spielern:
Andreas Brüseke, Jörg Büker, Benedict Kaesberg.
Kreisliga Jungen:
1. | TuS Paderborn-Neuhaus III | 32 : 4 |
2. | TTC Boke | 30 : 6 |
3. | SCV Neuenbeken | 26 : 10 |
4. | SV Heide Paderborn | 25 : 11 |
5. | SV Etteln | 20 : 16 |
6. | DJK Delbrück II | 19 : 17 |
7. | TTC Bad Lippspringe | 15 : 21 |
8. | SV Benhausen | 7 : 29 |
9. | TTV Salzkotten | 6 : 30 |
10. | SV Alfen | 0 : 36 |
Kreisklasse Jungen:
1. | SC GW Paderborn II | 27 : 1 |
2. | FC Stukenbrock | 23 : 5 |
3. | SC Borchen II | 20 : 8 |
4. | TuS Paderborn-Neuhaus IV | 14 : 14 |
5. | DJK Delbrück III | 14 : 14 |
6. | SV Heide Paderborn II | 7 : 21 |
7. | SV Benhausen II | 4 : 24 |
8. | SC Ostenland | 3 : 25 |
Kreisliga Schüler:
1. | TuS Paderborn-Neuhaus | 29 : 3 |
2. | SV Benhausen | 26 : 6 |
3. | SV Wewer | 24 : 8 |
4. | TuRa Elsen | 21 : 11 |
5. | DJK Delbrück | 17 : 15 |
6. | SCV Neuenbeken | 15 : 17 |
7. | TTC Bad Lippspringe II | 6 : 26 |
8. | SV Etteln | 6 : 26 |
9. | TuS Altenbeken | 0 : 32 |
Kreisrangliste 1986 / 87
Herren:
1. | Klaus Strack | SV Hövelhof |
2. | Dirk Gerlach | TuS Wünnenberg |
3. | Peter Schmitz | TuS Paderborn-Neuhaus |
4. | Georg Fleischer | TuRa Elsen |
5. | Thomas Liebing | TuS Wünnenberg |
6. | Andreas Jürgens | TuRa Elsen |
Jungen:
1. | Desmond Dooley | TuS Paderborn-Neuhaus |
2. | Rüdiger Kesselmeier | SC GW Paderborn |
3. | Markus Kürpick | TuS Paderborn-Neuhaus |
4. | Dietmar König | TuS Paderborn-Neuhaus |
5. | Frank Heiden | DJK Delbrück |
6. | Michael Meintrup | DJK Delbrück |
7. | Mike Bobert | SC GW Paderborn |
8. | Christoph Kesselmeier | SC GW Paderborn |
9. | Thorsten Scharf | SC GW Paderborn |
10. | Markus Wibbeke | TuRa Elsen |
Schüler A:
1. | Markus Hansmeier | TuS Paderborn-Neuhaus |
2. | Jens Jürgens | TuRa Elsen |
3. | Mark Metzger | TTC Bad Lippspringe |
4. | Jörg Liphardt | TuS Paderborn-Neuhaus |
5. | Jörg Horenkamp | SV Hövelhof |
6. | Markus Glupker | TuRa Elsen |
7. | Thomas Herrmann | SC GW Paderborn |
8. | Phillip Böhning | TTC Bad Lippspringe |
9. | Mark Allan | TuS Paderborn-Neuhaus |
10. | Thorsten Beier | SV Benhausen |
Schülerinnen A:
1. | Stefanie Teepe | SC GW Paderborn |
2. | Nicole Fockel | SV Hövelhof |
3. | Tanja Wieber | SC GW Paderborn |
4. | Andrea Schomberg | SC GW Paderborn |
5. | Sonja Büker | TuS Paderborn-Neuhaus |
6. | Melanie Jürgens | TuRa Elsen |
7. | Stefanie Jonscher | SV Hövelhof |
8. | Katja Schmidt | SC GW Paderborn |
9. | Christiane Thöne | SV Wewer |
10. | Nicole Franke | SV Wewer |
11. | Marion Schmeling | TuRa Elsen |
Schülerinnen B:
1. | Judith Buhle | TuS Paderborn-Neuhaus |
2. | Stefanie Schadt | SV Hövelhof |
3. | Christiane Thöne | SV Wewer |
4. | Melanie Jürgens | TuRa Elsen |
5. | Christiane Tharra | SV Wewer |
6. | Heike Vogler | TuRa Elsen |
7. | Verena Figge | TTV Salzkotten |
8. | Lilian Büker | TuS Paderborn-Neuhaus |
Bezirksrangliste 1986/87
Damen:
3. | Ute Fortmeier | TuS Paderborn-Neuhaus |
5. | Christiane Fornefeld | TuRa Elsen |
6. | Felicitas Wilke | TuS Paderborn-Neuhaus |
7. | Iris Daniels | SC GW Paderborn |
9. | Susanne Fortmeier | TuS Paderborn-Neuhaus |
Juniorinnen:
2. | Ute Fortmeier | TuS Paderborn-Neuhaus |
4. | Iris Daniels | SC GW Paderborn |
6. | Susanne Fortmeier | TuS Paderborn-Neuhaus |
7. | Chrisiane Fornefeld | TuRa Elsen |
Jungen:
9. | Rüdiger Kesselmeier | SC GW Paderborn |
10. | Desmond Dooley | TuS Paderborn-Neuhaus |
Schüler A:
1. | Desmond Dooley | TuS Paderborn-Neuhaus |
5. | Markus Hansmeier | TuS Paderborn-Neuhaus |
9. | Jörg Liphardt | TuS Paderborn-Neuhaus |
12. | Markus Müller | SV Wewer |
Schülerinnen A:
2. | Sonja Büker | TuS Paderborn-Neuhaus |
4. | Stefanie Teepe | SC GW Paderborn |
7. | Tanja Wieber | SC GW Paderborn |
9. | Andrea Schomberg | SC GW Paderborn |
10. | Judith Buhle | TuS Paderborn-Neuhaus |
Schülerinnen B:
1. | Judith Buhle | TuS Paderborn-Neuhaus |
5. | Christiane Thöne | SV Wewer |
6. | Stefanie Schadt | SV Hövelhof |
9. | Heike Vogler | TuRa Elsen |
Kreismeisterschaften 20./21. und 27. / 28. September 1986
Ausrichter: SV Hövelhof
Herren A-Klasse: | Einzel: | 1. | Georg Gründken | TuS Paderborn-Neuhaus |
2. | Thomas Maiwald | TuS Paderborn-Neuhaus | ||
3. | Peter Schmitz | TuS Paderborn-Neuhaus | ||
3. | Lothar Bugenhagen | SV Hövelhof | ||
Doppel: | 1. | L. Bugenhagen / K. Strack | SV Hövelhof | |
2. | G. Gründken / D. Becker | TuS Paderborn-Neuhaus | ||
Damen A-Klasse: | Einzel: | 1. | Ute Fortmeier | TuS Paderborn-Neuhaus |
2. | Felicitas Wilke | TuS Paderborn-Neuhaus | ||
3. | Bärbel Kuhlmann | DJK Paderborn | ||
3. | Marita Bugenhagen | DJK Paderborn | ||
Doppel: | 1. | B. Fortmeier / S. Fortmeier | TuS Paderborn-Neuhaus | |
2. | I. Daniels / K. Rohden | SC GW Paderborn | ||
Mixed: | 1. | B. Fortmeier / G. Gründken | TuS Paderborn-Neuhaus | |
2. | G. Mürhoff / L. Bugenhagen | DJK Pb. / SV Hövelhof | ||
Herren D-Klasse: | Einzel: | 1. | Robert Struck | TuS Paderborn-Neuhaus |
2. | Frank Brock | TuS Paderborn-Neuhaus | ||
3. | Rainer Kopatschek | SC GW Paderborn | ||
Doppel: | 1. | F. Brock / F. J. Kneuper | TuS Paderborn-Neuhaus | |
2. | Ender / Wüllner | SV Marienloh | ||
Senioren ab 50 J. | Einzel: | 1. | Kurt Wolff | DJK Paderborn |
2. | Erwin Fleischer | TuRa Elsen | ||
3. | Franz Josef Schemberg | TuS Paderborn-Neuhaus | ||
Junioren: | Einzel: | 1. | Peter Schmitz | TuS Paderborn-Neuhaus |
2. | Dirk Becker | TuS Paderborn-Neuhaus | ||
3. | Thomas Liebing | TuS Wünnenberg | ||
Doppel: | 1. | P. Schmitz / D. Becker | TuS Paderborn-Neuhaus | |
2. | A. Reineke / T. Remm | TuS Paderborn-Neuhaus | ||
Juniorinnen: | Einzel: | 1. | Ute Fortmeier | TuS Paderborn-Neuhaus |
2. | Felicitas Wilke | TuS Paderborn-Neuhaus | ||
3. | Susanne Fortmeier | TuS Paderborn-Neuhaus | ||
Doppel: | 1. | S. Fortmeier / S. Franke | Pb.-Neuhaus / Hövelhof | |
2. | A. Büker / C. Fornefeld | TuRa Elsen | ||
Mixed: | 1. | F. Wilke / D. Becker | TuS Paderborn-Neuhaus | |
2. | S. Fortmeier / P. Schmitz | TuS Paderborn-Neuhaus | ||
Jungen: | Einzel: | 1. | Desmond Dooley | TuS Paderborn-Neuhaus |
2. | Peter Jürgens | DJK Paderborn | ||
3. | Dietmar König | TuS Paderborn-Neuhaus | ||
Schüler A: | Einzel: | 1. | Desmond Dooley | TuS Paderborn-Neuhaus |
2. | Markus Hansmeier | TuS Paderborn-Neuhaus | ||
3. | Jens Jürgens | TuRa Elsen | ||
Doppel: | 1. | D. Dooley / M. Hansmeier | TuS Paderborn-Neuhaus | |
2. | J. Liphardt / S. Ernst | TuS Paderborn-Neuhaus | ||
Schülerinnen A: | Einzel: | 1. | Sonja Büker | TuS Paderborn-Neuhaus |
2. | Stefanie Teepe | SC GW Paderborn | ||
3. | Nicole Fockel | SV Hövelhof | ||
Doppel: | 1. | S. Büker / J. Buhle | TuS Paderborn-Neuhaus | |
2. | S. Teepe / T. Wieber | SC GW Paderborn |
Bezirksmeisterschaften Oktober 1986 in Paderborn
Herren A-Klasse: | Einzel: | 1. | Klaus Scherb | TuS Paderborn-Neuhaus |
2. | ||||
3. | Peter Hufeisen | TuS Paderborn-Neuhaus | ||
3. | Dirk Koss | TuS Paderborn-Neuhaus | ||
Doppel: | 1. | D. Koss / Krahn | TuS Paderborn-Neuhaus | |
2. | K. Scherb / F. Kelm | TuS Paderborn-Neuhaus | ||
Damen A-Klasse: | Einzel: | 1. | Claudia Rehermann | DJK Paderborn |
2. | Vollbrecht | SpVg. Steinhagen | ||
3. | Ute Fortmeier | Paderborn-Neuhaus | ||
3. | Bärbel Kuhlmann | DJK Paderborn | ||
Junioren: | Einzel: | 1. | Juan Uribarri | TV Lippstadt |
2. | Dirk Becker | TuS Paderborn-Neuhaus | ||
3. | Peter Schmitz | TuS Paderborn-Neuhaus | ||
3. | F. Nagel | TTC Lemgo-Laubke | ||
Doppel: | 1. | Flues / Wenner | DJK Avenwedde | |
2. | P. Schmitz / D. Becker | TuS Paderborn-Neuhaus | ||
Juniorinnen: | Einzel: | 1. | Felicitas Wilke | TuS Paderborn-Neuhaus |
2. | Ute Fortmeier | TuS Paderborn-Neuhaus | ||
3. | Bernsdorf | TG Sylbach | ||
3. | Vösgen | TG Sylbach | ||
Doppel: | 1. | Vösgen / Bernsdorf | TG Sylbach | |
2. | U. Fortmeier / F. Wilke | TuS Paderborn-Neuhaus | ||
Mixed: | 1. | Vollbrecht / Pilsl | SpVg. Steinhagen | |
2. | C. Rehermann / K. Scherb | DJK Pb. / Pb-Neuhaus | ||
Schüler A: | Einzel: | 1. | Desmond Dooley | TuS Paderborn-Neuhaus |
2. | Markus Hansmeier | TuS Paderborn-Neuhaus | ||
3. | Güth | Blankenhagen | ||
3. | Wiese | DJK Avenwedde | ||
Doppel: | 1. | Wiese / Schimanski | DJK Avenwedde | |
2. | D. Dooley / M. Hansmeier | TuS Paderborn-Neuhaus | ||
Schülerinnen A: | Einzel: | 1. | Figgemeier | DJK Avenwedde |
2. | Sonja Büker | TuS Paderborn-Neuhaus | ||
3. | Lindenblatt | TuS Bad Driburg | ||
3. | Willemse | TSV Belle | ||
Schülerinnen B: | Einzel: | 1. | B. Kuhweide | TTV Höxter |
2. | Judith Buhle | TuS Paderborn-Neuhaus | ||
3. | H. Vogler | TuRa Elsen |
14. Paderborner Stadtmeisterschaften 16. und 17. Mai 1987
Ausrichter: SC Grün Weiß Paderborn
Herren A-Klasse: | Einzel: | 1. | Peter Schmitz | TuS Paderborn-Neuhaus |
2. | Lothar Bugenhagen | SV Hövelhof | ||
3. | Goerg Gründken | TuS Paderborn-Neuhaus | ||
Herren D-Klasse: | Einzel: | 1. | Frank Brock | TuS Paderborn-Neuhaus |
2. | A. Kogan | SC GW Paderborn | ||
3. | H. Lüdeke | SV Wewer | ||
Doppel: | 1. | F. Brock / F. J. Kneuper | TuS Paderborn-Neuhaus | |
2. | Möhring / Lüdeke | SV Wewer | ||
Damen A-Klasse: | Einzel: | 1. | Claudia Rehermann | DJK Paderborn |
2. | Ute Fortmeier | TuS Paderborn-Neuhaus | ||
3. | Susanne Fortmeier | TuS Paderborn-Neuhaus | ||
Jungen: | Einzel: | 1. | Desmond Dooley | TuS Paderborn-Neuhaus |
2. | Mikebert | SC GW Paderborn | ||
3. | R. Kesselmeier | SC GW Paderborn | ||
Doppel: | 1. | Kesselmeier / Kesselmeier | SC GW Paderborn | |
2. | D. Dooley / M. Kürpick | TuS Paderborn-Neuhaus | ||
Mädchen: | Einzel: | 1. | Heike Lubek | DJK Paderborn |
2. | M. Tewes | SC GW Paderborn | ||
3. | Sonja Büker | TuS Paderborn-Neuhaus | ||
Schüler A: | Einzel: | 1. | Desmond Dooley | TuS Paderborn-Neuhaus |
2. | Markus Hansmeier | TuS Paderborn-Neuhaus | ||
3. | Jörg Liphardt | TuS Paderborn-Neuhaus | ||
Doppel: | 1. | D. Dooley / M. Hansmeier | TuS Paderborn-Neuhaus | |
2. | J. Liphardt / | Pb.-Neuhaus / Wewer | ||
Schülerinnen A: | Einzel: | 1. | Sonja Büker | TuS Paderborn-Neuhaus |
2. | Stefanie Teepe | SC GW Paderborn | ||
3. | T. Wieber | SC GW Paderborn | ||
Schülerinnen B: | Einzel: | 1. | Judith Buhle | TuS Paderborn-Neuhaus |
2. | M. Jürgens | TuRa Elsen | ||
3. | H. Vogler | TuRa Elsen | ||
Doppel: | 1. | Jürgens / Vogler | TuRa Elsen | |
2. | J. Buhle / S. Büker | TuS Paderborn-Neuhaus |
Kreisauswahlmannschaften:
Endspiel der Juniorinnen in Avenwedde
Kreis Wiedenbrück – Kreis Paderborn 3 : 7
Der Kreis Paderborn spielte mit der Mannschaft:
Ute Fortmeier, Susanne Fortmeier, Felicitas Wilke, (alle TuS Paderborn-Neuhaus) und Iris Daniels.
Endspiel der Schülerinnen in Geseke:
Kreis Lippstadt – Kreis Paderborn 0 : 7
Der Kreis Paderborn spielte mit der Mannschaft:
Stefanie Teepe, Tanja Wieber, Sonja Büker (TuS Paderborn-Neuhaus) und Nicole Fockel.
Endspiel der Schülerinnen im Pokal auf Bezirksebene:
SC GW Paderborn – TuS Paderborn-Neuhaus
SC GW Paderborn gewann das Spiel. Ein Ergebnis liegt leider nicht vor.
TuS Paderborn-Neuhaus spielte mit der Mannschaft:
Sonja Büker und Judith Buhle.
Vereinsmeisterschaften der Herren 1987:
Einzel: | 1. | Peter Schmitz |
2. | Robert Struck | |
3. | Andreas Reineke | |
Doppel: | 1. | Peter Schmitz / Robert Struck |
2. | Markus Kürpick / Andreas Reineke |
1987 / 88
2. Bundesliga-Herren
1. | Borussia Düsseldorf II | 41 : 3 | ||
2. | TTC Plaza Altena | 39 : 5 | ||
3. | Bayer Uerdingen | 36 : 8 | ||
4. | RuWa Dellwig | 27 : 17 | ||
5. | SG ara Lünen | 27 : 17 | ||
6. | GW Bad Hamm II | 23 : 21 | ||
7. | TTC Alsdorf | 21 : 23 | ||
8. | SV DJK Holzbüttgen | 20 : 24 | ||
9. | NF rheydt | 15 : 29 | ||
10. | TuS Paderborn-Neuhaus | 10 : 34 | ||
11. | SVM Essen | 3 : 41 | ||
12. | TTC BW Datteln | 2 : 42 |
TuS Paderborn-Neuhaus I spielte mit der Mannschaft:
1. | Alan Fletcher | ||
2. | Frank Kelm | ||
3. | Thomas Maiwald | ||
4. | Dirk Becker | ||
5. | Georg Gründken | ||
6. | Peter Schmitz |
Verbandliga Herren, Staffel 1:
1. | TSC Eintracht Dortmund | 41 : 3 | ||
2. | TTC Lemgo-Laubke | 33 : 11 | ||
3. | Lohauserhol/Daberg | 30 : 14 | ||
4. | SV Hövelhof | 27 : 17 | ||
5. | SC Bad Oeynhausen | 23 : 21 | ||
6. | TTC Holzwickede | 21 : 23 | ||
7. | ESV Bielefeld | 21 : 23 | ||
8. | BV Borussia Dortmund II | 20 : 24 | ||
9. | TTC Langern | 18 : 26 | ||
10. | TTK Anröchte | 17 : 27 | ||
11. | DJK Adler Brakel | 13 : 31 | ||
12. | TuS Paderborn-Neuhaus II | 0 : 44 |
TuS Paderborn-Neuhaus II spielte mit der Mannschaft:
1. | Markus Kürpick | ||
2. | Thomas Remm | ||
3. | Dietmar König | ||
4. | Frank Gallasch | ||
5. | Markus Hansmeier | ||
6. | Dr. Josef Böhm |
Bezirksklasse-Herren, Staffel IV:
Hinserie: | Rückserie: | |||
1. | TTV Höxter | 38 : 6 | 6 : 9 | 3 : 9 |
2. | TV Steinheim | 35 : 9 | 4 : 9 | 7 : 9 |
3. | TTV Warburg II | 31 : 13 | 7 : 9 | 9 : 3 |
4. | DJK Paderborn II | 28 : 16 | 1 : 9 | 9 : 7 |
5. | TuS Paderborn-Neuhaus III | 25 : 19 | ||
6. | TuRa Elsen III | 22 : 22 | 9 : 6 | 7 : 9 |
7. | ESV Menne | 20 : 24 | 4 : 9 | 9 : 3 |
8. | TV Bad Driburg II | 19 : 25 | 9 : 3 | 9 : 5 |
9. | DJK Brakel III | 19 : 25 | 8 : 8 | 9 : 5 |
10. | TTC Bühne | 16 : 28 | 2 : 9 | 9 : 3 |
11. | TTV Warburg III | 9 : 35 | 9 : 4 | 9 : 2 |
12. | TTC Bad Lippspringe | 2 : 42 | 9 : 5 | 9 : 0 |
TuS Paderborn-Neuhaus III spielte mit der Mannschaft:
Hinserie: | Rückserie: | ||
1. | Oliver Joachim | 14 : 5 | 17 : 4 |
2. | Dietmar Müller | 10 : 9 | 11 : 7 |
3. | Andreas Reineke | 10 : 10 | 8 : 7 |
4. | Günter Thiele | 5 : 11 | 8 : 8 |
5. | Lothar Hartmann | 9 : 12 | 13 : 5 |
6. | Otmar Eiden | 7 : 14 | 1 : 9 |
7. | Robert Struck | 10 : 6 | |
Rainer Schröter | 0 : 2 | ||
Rüdiger Bornemann | 1 : 1 | ||
Dieter Kükmann | 2 : 0 | ||
Doppel: | 12 : 16 | 19 : 9 |
Kreisliga Herren:
1. | SC GW Paderborn II | 43 : 1 | ||
2. | SC GW Paderborn III | 36 : 8 | ||
3. | TuRa Elsen IV | 31 : 13 | ||
4. | TTV Salzkotten II | 25 : 19 | ||
5. | SV Wewer | 21 : 23 | ||
6. | SC GW Paderborn IV | 20 : 24 | ||
7. | DJK Paderborn III | 20 : 24 | ||
8. | ESV Paderborn | 19 : 25 | ||
9. | SV Hövelhof IV | 18 : 26 | ||
10. | TuS Altenbeken | 18 : 26 | ||
11. | SCV Neuenbeken | 7 : 37 | ||
12. | TuS Paderborn-Neuhaus IV | 6 : 38 |
TuS Paderborn-Neuhaus IV spielte mit der Mannschaft:
1. | Robert Struck | ||
2. | Dieter Kükmann | ||
3. | Hans Werner Hülsmann | ||
4. | Ralf Kükmann | ||
5. | Rainer Schröter | ||
6. | Franz Josef Schemberg | ||
7. | Rüdiger Bornemann |
Kreisklasse Herren: Staffel A
1. | SV Heide Paderborn | 39 : 5 |
2. | DJK Delbrück II | 39 : 5 |
3. | SC GW Paderborn V | 35 : 9 |
4. | SV BW Etteln | 33 : 11 |
5. | TuRa Elsen V | 29 : 15 |
6. | SC BW Ostenland | 21 : 23 |
7. | TTC Kolping Boke | 20 : 24 |
8. | ESV Paderborn II | 15 : 29 |
9. | SCV Neuenbeken II | 11 : 33 |
10. | TuS Wünnenberg III | 10 : 34 |
11. | TuRa Elsen VII | 9 : 35 |
12. | TuS Paderborn-Neuhaus V | 3 : 41 |
TuS Paderborn-Neuhaus V spielte mit der Mannschaft:
1. | Franz Josef Kneuper | ||
2. | Günter Bee | ||
3. | Jürgen Rech | ||
4. | Klaus Zielke | ||
5. | Dirk Brinksmeier | ||
6. | Wilhelm Hermisch |
Bezirksliga-Jungen:
1. | TV Lippstadt | 40 : 0 | ||
2. | SC BW Vehlage | 29 : 11 | ||
3. | TuS Paderborn-Neuhaus | 26 : 14 | ||
4. | TTC Borgentreich | 24 : 16 | ||
5. | TuS Gohfeld | 22 : 18 | ||
6. | TuS Lohe | 20 : 20 | ||
7. | DJK Brakel | 16 : 24 | ||
8. | BTW Bünde | 15 : 25 | ||
9. | TuS Vilsendorf | 14 : 26 | ||
10. | ATSV Espelkamp | 4 : 36 | ||
11. | TTC Rödinghausen | 4 : 36 |
TuS Paderborn-Neuhaus spielte mit der Mannschaft:
1. | Ingo Tschiersch | ||
2. | Jörg Büker | ||
3. | Andreas Brüseke | ||
4. | Jörg Liphardt |
Bezirksklasse-Jungen, Staffel III:
1. | TTC Oelde | 40 : 4 |
2. | BW Eickelborn | 38 : 6 |
3. | DJK Wiedenbrück | 35 : 9 |
4. | TV Geseke | 24 : 20 |
5. | TV Lippstadt II | 24 : 20 |
6. | DJK Delbrück | 21 : 23 |
7. | TuS Paderborn-Neuhaus II | 20 : 24 |
8. | SV Heide Paderborn | 19 : 25 |
9. | TuRa Elsen | 18 : 26 |
