Versionsstand: 22.01.2016 10:00 Uhr
Arbeitsplan Final4 2016 | Samstag | Sonntag | ||||
06.02.16 | 07.02.16 | |||||
Aufbau | ||||||
Samstag 12.00 Uhr | Tobias K. | |||||
Matthias B. / Felix B. | ||||||
Mattis L. | ||||||
Tim P. | ||||||
Abbau | ||||||
Sonntag 20.00 Uhr | ||||||
Bierstand | 13.30 – 16.00 | Verena M. | 14.00 – 16.30 | Maike L. | ||
Lorenz S. | Janis S. | |||||
16.00 – 18.00 | Maike L. | 16.30 – 19.00 | Gregor H. | |||
Janis S. | Hendrik F. | |||||
18.00 – 21.00 | Richard I. | |||||
Lorenz S. | ||||||
Wüstchenbude | 13.30 – 16.00 | Tobis T. | 14.00 – 16.30 | Richard Cl. | ||
Mattis L. | ||||||
16.00 – 18.00 | Tim P. | 16.30 – 19.00 | ||||
18.00 – 21.00 | ||||||
Kasse | 13.30 – 16.00 | Julian K. | 14.00 – 16.30 | |||
Julia A. | ||||||
16.00 – 18.00 | Jonathan V. | 16.30 – 19.00 | ||||
Julia A. | ||||||
18.00 – 21.00 | ||||||
1. Ordner (Kassenbereich) | 2. Ordner (Kassenbereich) | 3. Ordner (Tribeneingang) | 4. Ordner (Tribeneingang) | 5. Ordner (Spielflˣhe) | 6. Ordner (zbV) | |
1. 1/2-Finale Damen | Fabian B. | Richard Cl. | ||||
2. 1/2-Finale Damen | Fabian B. | Richard Cl. | ||||
1. 1/2-Finale Herren | Julian K. | |||||
2. 1/2-Finale Herren | ||||||
Finale Damen | ||||||
Finale Herren |